Photovoltaik in Neukieritzsch ?
| Photovoltaikanlagen in Neukieritzsch | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 49 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 1.919,25 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Neukieritzsch | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,28 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,03 kWp |
| Stromproduktion | 2.059.330,72 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 299,36 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 36,07 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 1073 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 11.639.268 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 17,69 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Neukieritzsch | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 36 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Neukieritzsch | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.110,53 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 594,04 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 516,49 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Neukieritzsch
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Neukieritzsch und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
04575 Neukieritzsch Tel: 03433 910144
04571 Rötha Tel: 034206 72875
04571 Rötha (OT Mölbis) Tel: 034347 50344
04552 Borna Tel: 03433 853208
04552 Borna bei Leipzig Tel: 03433 205086
04552 Borna Tel: 03433 205396
04552 Borna Tel: 03433 803312
04552 Borna Tel: 03433 800080
04539 Groitzsch Tel: 034296 48899
04442 Zwenkau Tel: 034203 44024
04463 Großpösna Tel: 034297 15261
04463 Großpösna Tel: 034297 48985
04416 Markkleeberg Tel: 0341 3542026
04416 Markkleeberg Tel: 0341 35569356
06729 Elsteraue OT Reuden Tel: 034424 309571
04617 Lödla Tel: 03447 8630
04600 Altenburg Tel: 03447 311228
04600 Altenburg Tel: 03447 519989
04600 Altenburg Tel: 03447 505971
04600 Altenburg Tel: 03447 311552
04600 Altenburg Tel: 03447 314146
04600 Altenburg Tel: 03447 501077
06711 Zeitz OT Theißen Tel: 03441 2797716
06712 Zeitz Tel: 03441 279110
06712 Zeitz Tel: 03441 310310
04177 Leipzig Tel: 0341 6994136
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Neukieritzsch
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 21,98 | 38,50 | 86,49 | 128,67 | 161,67 | 167,94 | 163,93 | 138,76 | 96,12 | 61,35 | 26,94 | 18,20 |
| Direktstrahlung | 16,04 | 25,80 | 50,16 | 63,05 | 77,60 | 85,65 | 85,24 | 67,99 | 53,83 | 36,81 | 18,59 | 13,28 |
| Diffusstrahlung | 5,93 | 12,71 | 36,33 | 65,62 | 84,07 | 82,29 | 78,69 | 70,77 | 42,29 | 24,54 | 8,35 | 4,91 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Neukieritzsch
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 64° | 58° | 48° | 35° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 56° | 63° | 68° |
| Globalstrahlung | 35,03 | 55,47 | 112,38 | 148,23 | 166,63 | 164,37 | 163,77 | 152,15 | 118,65 | 88,13 | 42,63 | 31,19 |
| Direktstrahlung | 25,57 | 37,16 | 65,18 | 72,63 | 79,98 | 83,83 | 85,16 | 74,55 | 66,44 | 52,88 | 29,41 | 22,77 |
| Diffusstrahlung | 9,46 | 18,30 | 47,20 | 75,60 | 86,65 | 80,54 | 78,61 | 77,60 | 52,21 | 35,25 | 13,22 | 8,42 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Neukieritzsch
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 25,20 | 38,36 | 79,70 | 117,57 | 134,88 | 128,73 | 123,72 | 119,60 | 85,59 | 64,73 | 31,47 | 23,90 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Neukieritzsch
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,67 | 0,58 | 0,49 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,49 | 0,56 | 0,60 | 0,69 | 0,73 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 3,3 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,5 | 0,5 | 4,6 | 9,7 | 13,5 | 17,0 | 19,9 | 19,0 | 14,7 | 10,1 | 5,8 | 2,6 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,4 | 2,1 | 6,5 | 11,5 | 14,9 | 18,2 | 21,3 | 20,6 | 16,3 | 11,9 | 7,2 | 3,4 |
Photovoltaik Rechner für Neukieritzsch
Städte in der Nähe von Neukieritzsch
Die größten Städte in der Nähe von Neukieritzsch
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |