Photovoltaik in Brandis ?
Photovoltaikanlagen in Brandis | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 172 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 7.333,74 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Brandis | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,78 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,21 kWp |
Stromproduktion | 7.763.493,45 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 823,63 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 222,51 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 1059 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 15.948.792 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 48,68 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Brandis | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 36 ° |
Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
Sonneneinstrahlung in Brandis | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.088,44 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 583,62 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 504,82 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Brandis
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Brandis und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
04451 Borsdorf/ Leipzig Tel: 034291 22311
04451 Borsdorf an der Parthe Tel: 034291 21160
04827 Gerichshain Germany Tel: 034292 7130
04425 Taucha Tel: 034298 209939
04425 Taucha Tel: 034298 73291
04463 Großpösna Tel: 034297 15261
04463 Großpösna Tel: 034297 48985
04808 Wurzen Tel: 03425 851432
04808 Wurzen Tel: 034262 62880
04808 Wurzen Tel: 03425 8519183
04808 Wurzen Tel: 0177 2450722
04838 Eilenburg Tel: 03423 602155
04838 Eilenburg Tel: 03423 606902
04668 Grimma-Döben Tel: 03437 948714
04668 Mutzschen Tel: 034385 51287
04668 Grimma Tel: 03437 702501
04668 Grimma Tel: 03437 706760
04668 Grimma Tel: 03437 761102
04177 Leipzig Tel: 0341 6994136
04329 Leipzig Tel: 0341 5909586
04159 Leipzig Tel: 0341 46368630
04328 Leipzig Tel: 0341 520589700
04277 Leipzig Tel: 0163 7212382
04103 Leipzig Tel: 0341 58066500
04129 Leipzig Tel: 0341 9111234
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Brandis
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 20,80 | 36,34 | 83,86 | 127,14 | 158,81 | 166,50 | 162,38 | 136,09 | 94,05 | 59,83 | 25,62 | 17,02 |
Direktstrahlung | 14,98 | 24,35 | 49,47 | 62,30 | 77,82 | 84,92 | 84,44 | 66,68 | 52,67 | 35,90 | 17,68 | 12,42 |
Diffusstrahlung | 5,82 | 11,99 | 34,38 | 64,84 | 80,99 | 81,59 | 77,94 | 69,41 | 41,38 | 23,93 | 7,94 | 4,60 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Brandis
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 65° | 57° | 48° | 35° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 56° | 64° | 68° |
Globalstrahlung | 33,73 | 52,08 | 108,59 | 146,55 | 163,62 | 162,99 | 162,13 | 149,05 | 116,10 | 85,81 | 40,80 | 29,05 |
Direktstrahlung | 24,28 | 34,89 | 64,07 | 71,81 | 80,17 | 83,12 | 84,31 | 73,03 | 65,02 | 51,48 | 28,15 | 21,20 |
Diffusstrahlung | 9,44 | 17,19 | 44,52 | 74,74 | 83,45 | 79,87 | 77,82 | 76,01 | 51,08 | 34,32 | 12,65 | 7,84 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Brandis
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 24,99 | 35,78 | 76,20 | 116,19 | 130,98 | 127,29 | 122,30 | 117,12 | 84,15 | 63,33 | 30,24 | 22,17 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Brandis
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,67 | 0,59 | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,49 | 0,56 | 0,60 | 0,69 | 0,73 |
Trübheitsfaktor-T | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,3 | 0,4 | 4,5 | 9,6 | 13,4 | 16,9 | 19,9 | 19,0 | 14,6 | 10,0 | 5,7 | 2,4 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,2 | 2,0 | 6,3 | 11,4 | 14,8 | 18,1 | 21,2 | 20,5 | 16,2 | 11,8 | 7,1 | 3,3 |
Photovoltaik Rechner für Brandis
Städte in der Nähe von Brandis
Die größten Städte in der Nähe von Brandis
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |