Photovoltaik in Brand-Erbisdorf ?
Photovoltaikanlagen in Brand-Erbisdorf | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 63 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 3.750,48 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Brand-Erbisdorf | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,38 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,08 kWp |
Stromproduktion | 3.706.456,76 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 378,79 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 80,00 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 988 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 16.556.220 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 22,39 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Brand-Erbisdorf | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 34 ° |
Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
Sonneneinstrahlung in Brand-Erbisdorf | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.056,94 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 591,35 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 465,58 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Brand-Erbisdorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Brand-Erbisdorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
09599 Freiberg Tel: 03731 2031215
09599 Freiberg Tel: 03731 246210
09599 Freiberg Tel: 03731 78870
09599 Freiberg Tel: 03731 774714
09599 Freiberg Tel: 03731 1650092
09599 Freiberg Tel: 03731 32326
09599 Freiberg Tel: 03731 74022
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf Tel: 037325 7300
09557 Flöha Tel: 03726 712380
09557 Flöha Tel: 03726 72810
09557 Flöha Tel: 03726 79040
09557 Flöha Tel: 03726 72900
09557 Flöha Tel: 03726 723079
09557 Flöha OT Falkenau Tel: 03726 3232
09573 Augustusburg Tel: 037291 60386
09603 Großschirma Tel: 037328 8980
09603 Großschirma Tel: 035242 72430
09603 Großschirma Tel: 035242 499747
09509 Pockau, Flöhatal Tel: 037367 3380
09514 Lengefeld, Erzgebirge Tel: 0172 9838178
09514 Lengefeld Tel: 037367 8889
09526 Pfaffroda bei Olbernhau Tel: 0152 22612517
09661 Hainichen Tel: 037207 3672
09661 Hainichen Tel: 037207 52766
09619 Sayda/ OT Ullersdorf Tel: 037365 7244
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Brand-Erbisdorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 21,08 | 35,36 | 82,34 | 124,41 | 152,71 | 156,30 | 158,38 | 132,37 | 91,23 | 58,71 | 26,10 | 17,95 |
Direktstrahlung | 15,39 | 25,11 | 50,22 | 63,45 | 79,41 | 85,97 | 85,52 | 66,19 | 52,91 | 35,82 | 18,27 | 13,10 |
Diffusstrahlung | 5,69 | 10,26 | 32,11 | 60,96 | 73,30 | 70,34 | 72,85 | 66,19 | 38,32 | 22,90 | 7,83 | 4,85 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Brand-Erbisdorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 64° | 55° | 47° | 35° | 21° | 14° | 17° | 29° | 42° | 55° | 62° | 67° |
Globalstrahlung | 32,86 | 48,27 | 104,50 | 141,99 | 156,33 | 152,70 | 158,13 | 144,37 | 110,70 | 82,43 | 40,17 | 29,92 |
Direktstrahlung | 23,99 | 34,27 | 63,75 | 72,41 | 81,29 | 83,99 | 85,39 | 72,18 | 64,21 | 50,28 | 28,12 | 21,84 |
Diffusstrahlung | 8,87 | 14,00 | 40,76 | 69,58 | 75,04 | 68,72 | 72,74 | 72,18 | 46,49 | 32,15 | 12,05 | 8,08 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Brand-Erbisdorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 23,68 | 30,88 | 71,27 | 109,47 | 118,08 | 108,81 | 113,77 | 109,96 | 76,62 | 59,24 | 29,07 | 22,72 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Brand-Erbisdorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,71 | 0,61 | 0,51 | 0,52 | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,58 | 0,61 | 0,70 | 0,73 |
Trübheitsfaktor-T | 3,1 | 3,2 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 3,8 | 3,1 | 2,7 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -1,6 | -2,1 | 2,8 | 7,8 | 11,7 | 15,1 | 18,0 | 17,4 | 12,7 | 8,1 | 4,3 | 0,3 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | -0,7 | -0,6 | 4,6 | 9,5 | 13,0 | 16,2 | 19,2 | 18,9 | 14,2 | 9,7 | 5,5 | 1,2 |
Photovoltaik Rechner für Brand-Erbisdorf
Städte in der Nähe von Brand-Erbisdorf
Die größten Städte in der Nähe von Brand-Erbisdorf
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |