Photovoltaik in Leuna ?
| Photovoltaikanlagen in Leuna | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 193 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 12.418,30 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Leuna | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,90 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,14 kWp |
| Stromproduktion | 13.168.877,92 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 952,06 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 150,14 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 1060 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 21.522.592 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 61,19 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Leuna | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 36 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Leuna | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.088,04 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 586,55 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 501,49 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Leuna
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Leuna und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
06237 Leuna/ OT Schladebach Tel: 03462 868751
06231 Bad Dürrenberg Tel: 03462 541815
06231 Bad Dürrenberg OT Tollwitz Tel: 03462 82350
06217 Merseburg Tel: 03461 4569847
06217 Merseburg Tel: 03461 415015
06217 Merseburg Tel: 03461 217452
06217 Merseburg OT Geusa Tel: 03461 305670
06217 Merseburg OT Meuschau Tel: 03461 230977
06258 Schkopau Tel: 03461 722005
04420 Markranstädt Tel: 034205 88672
04420 Markranstädt Tel: 034205 88153
06686 Lützen OT Zorbau Tel: 034441 9430
04435 Schkeuditz Tel: 034204 353510
04435 Schkeuditz Tel: 034204 68722
04435 Schkeuditz Tel: 034207 4099-44
04435 Schkeuditz OT Radefeld Tel: 034207 72731
06667 Weißenfels, Saale Tel: 03443 279060
06667 Weißenfels Tel: 03443 39300
06667 Weißenfels Tel: 03443 809971
06667 Weißenfels Tel: 03443 200158
06667 Weißenfels Tel: 03443 233416
06667 Weißenfels OT Burgwerben Tel: 03443 201348
06242 Braunsbedra Tel: 034633 21855
06242 Braunsbedra Tel: 034633 21931
06242 Großkayna Tel: 034633 90611
06110 Halle Tel: 0345 13379080
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Leuna
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 20,80 | 36,90 | 84,35 | 128,13 | 159,15 | 167,25 | 161,14 | 134,88 | 94,26 | 58,99 | 25,47 | 16,71 |
| Direktstrahlung | 14,98 | 24,36 | 49,77 | 62,78 | 77,99 | 85,30 | 85,40 | 67,44 | 52,79 | 35,99 | 17,57 | 12,20 |
| Diffusstrahlung | 5,82 | 12,55 | 34,58 | 65,35 | 81,17 | 81,95 | 75,73 | 67,44 | 41,47 | 23,01 | 7,90 | 4,51 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Leuna
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 65° | 58° | 48° | 36° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 56° | 64° | 68° |
| Globalstrahlung | 33,60 | 53,54 | 109,59 | 147,87 | 163,99 | 163,74 | 160,98 | 147,50 | 116,37 | 84,07 | 40,38 | 28,77 |
| Direktstrahlung | 24,19 | 35,33 | 64,66 | 72,46 | 80,36 | 83,51 | 85,32 | 73,75 | 65,17 | 51,28 | 27,86 | 21,00 |
| Diffusstrahlung | 9,41 | 18,20 | 44,93 | 75,41 | 83,63 | 80,23 | 75,66 | 73,75 | 51,20 | 32,79 | 12,52 | 7,77 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Leuna
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 24,68 | 37,66 | 77,75 | 118,59 | 131,84 | 128,01 | 118,61 | 113,77 | 83,97 | 60,95 | 29,94 | 22,32 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Leuna
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,66 | 0,59 | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,50 | 0,56 | 0,61 | 0,69 | 0,73 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 3,6 | 3,3 | 3,1 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,6 | 0,7 | 4,7 | 9,8 | 13,7 | 17,2 | 20,2 | 19,3 | 14,9 | 10,2 | 5,8 | 2,6 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,5 | 2,2 | 6,5 | 11,6 | 15,1 | 18,4 | 21,6 | 20,7 | 16,5 | 12,0 | 7,2 | 3,5 |
Photovoltaik Rechner für Leuna
Städte in der Nähe von Leuna
Die größten Städte in der Nähe von Leuna
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |