Photovoltaik in Oberkail ?
| Photovoltaikanlagen in Oberkail | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 24 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 576,96 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Oberkail | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,98 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,02 kWp |
| Stromproduktion | 544.355,44 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 924,20 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 22,44 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 939 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 1.104.375 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 49,29 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
| Netzbetreiber |
WESTNETZ GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Oberkail | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 32 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Oberkail | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.080,07 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 607,34 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 472,73 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Oberkail
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Oberkail und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
54533 Eisenschmitt Tel: 06567 339
54657 Badem Tel: 06563 930010
54657 Badem Tel: 06563 963850
54636 Nattenheim Tel: 06569 962834
54662 Speicher Tel: 06562 96111
54662 Speicher Tel: 06562 1031
54634 Bitburg Tel: 06561 95360
54298 Orenhofen Tel: 06580 91400
54570 Pelm Tel: 06591 9829152
54614 Schönecken Tel: 06553 900079
54550 Daun Tel: 06592 96760
54516 Wittlich Tel: 06571 96640
54516 Wittlich Tel: 06571 29754
54516 Wittlich Tel: 06571 5234
54516 Wittlich Tel: 06571 91150
54597 Fleringen Tel: 06558 92920
54523 Hetzerath Tel: 06508 683
54343 Föhren bei Trier Tel: 06502 9390940
54552 Hörscheid Tel: 06592 173000
54649 Waxweiler Tel: 06554 7255
54492 Erden Tel: 06532 93246
54576 Hillesheim-Bolsdorf Tel: 06593 98550
54595 Prüm Tel: 06551 6673
54595 Prüm Tel: 06551 4195
56825 Beuren Tel: 02675 1438
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Oberkail
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 20,80 | 38,08 | 86,80 | 128,10 | 150,66 | 162,30 | 163,68 | 133,92 | 96,30 | 57,35 | 24,84 | 17,24 |
| Direktstrahlung | 16,22 | 26,28 | 51,21 | 65,33 | 81,36 | 87,64 | 88,39 | 68,30 | 53,93 | 36,70 | 18,88 | 13,10 |
| Diffusstrahlung | 4,58 | 11,80 | 35,59 | 62,77 | 69,30 | 74,66 | 75,29 | 65,62 | 42,37 | 20,65 | 5,96 | 4,14 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Oberkail
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 59° | 54° | 47° | 34° | 20° | 14° | 17° | 29° | 42° | 53° | 57° | 63° |
| Globalstrahlung | 29,17 | 51,52 | 109,74 | 145,50 | 154,07 | 159,60 | 163,99 | 145,39 | 116,70 | 76,88 | 34,20 | 25,89 |
| Direktstrahlung | 22,75 | 35,55 | 64,75 | 74,21 | 83,20 | 86,18 | 88,55 | 74,15 | 65,35 | 49,20 | 25,99 | 19,67 |
| Diffusstrahlung | 6,42 | 15,97 | 44,99 | 71,30 | 70,87 | 73,42 | 75,44 | 71,24 | 51,35 | 27,68 | 8,21 | 6,21 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Oberkail
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 18,20 | 33,32 | 75,33 | 111,00 | 109,12 | 113,10 | 116,25 | 107,88 | 82,20 | 52,39 | 21,15 | 17,79 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Oberkail
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,78 | 0,69 | 0,59 | 0,51 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,56 | 0,64 | 0,76 | 0,76 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 4,0 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,7 | 0,3 | 4,5 | 8,9 | 12,0 | 15,5 | 18,0 | 17,0 | 13,2 | 9,4 | 5,5 | 2,2 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,5 | 1,5 | 6,4 | 10,7 | 13,4 | 16,8 | 19,4 | 18,4 | 14,9 | 11,0 | 6,5 | 2,9 |
Photovoltaik Rechner für Oberkail
Städte in der Nähe von Oberkail
Die größten Städte in der Nähe von Oberkail
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |