Photovoltaik in Daun ?
| Photovoltaikanlagen in Daun | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 232 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 3.285,64 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Daun | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,41 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,07 kWp |
| Stromproduktion | 2.967.717,39 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 371,24 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 60,59 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 902 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 14.988.750 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 19,80 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
| Netzbetreiber |
WESTNETZ GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Daun | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 32 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Daun | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.060,20 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 601,52 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 458,68 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Daun
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Daun und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
54550 Daun Tel: 06592 96760
54552 Hörscheid Tel: 06592 173000
54570 Pelm Tel: 06591 9829152
56766 Ulmen Tel: 02676 93650
54576 Hillesheim-Bolsdorf Tel: 06593 98550
56767 Uersfeld Tel: 02657 9415228
54533 Eisenschmitt Tel: 06567 339
56729 Boos Tel: 02656 951014
54597 Fleringen Tel: 06558 92920
53518 Adenau Tel: 02691 931370
56825 Beuren Tel: 02675 1438
53533 Antweiler Tel: 02642 42125
53945 Blankenheim Tel: 02449 9172171
53945 Blankenheim, Ahr Tel: 02449 911040
53945 Blankenheim Tel: 02449 911544
56759 Kaisersesch Tel: 02653 9115980
56759 Kaisersesch Tel: 02653 910377
54614 Schönecken Tel: 06553 900079
54516 Wittlich Tel: 06571 96640
54516 Wittlich Tel: 06571 29754
54516 Wittlich Tel: 06571 5234
54516 Wittlich Tel: 06571 91150
56729 Weiler Tel: 02656 952250
54657 Badem Tel: 06563 930010
54657 Badem Tel: 06563 963850
56859 Alf Tel: 06542 93630
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Daun
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 20,49 | 36,99 | 85,59 | 125,73 | 148,61 | 158,91 | 160,67 | 133,21 | 93,87 | 55,52 | 24,24 | 16,37 |
| Direktstrahlung | 15,78 | 25,52 | 51,35 | 64,12 | 80,25 | 87,40 | 88,37 | 67,94 | 53,51 | 36,09 | 18,42 | 12,77 |
| Diffusstrahlung | 4,71 | 11,47 | 34,24 | 61,61 | 68,36 | 71,51 | 72,30 | 65,27 | 40,36 | 19,43 | 5,82 | 3,60 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Daun
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 58° | 54° | 46° | 34° | 20° | 14° | 17° | 29° | 41° | 52° | 56° | 61° |
| Globalstrahlung | 28,52 | 50,04 | 107,66 | 142,83 | 152,15 | 156,42 | 160,95 | 144,86 | 112,92 | 73,72 | 33,00 | 23,75 |
| Direktstrahlung | 21,96 | 34,52 | 64,60 | 72,84 | 82,16 | 86,03 | 88,52 | 73,88 | 64,36 | 47,92 | 25,08 | 18,52 |
| Diffusstrahlung | 6,56 | 15,51 | 43,07 | 69,99 | 69,99 | 70,39 | 72,43 | 70,98 | 48,56 | 25,80 | 7,92 | 5,22 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Daun
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 17,45 | 32,26 | 72,11 | 106,53 | 105,49 | 107,19 | 111,35 | 106,70 | 77,13 | 48,67 | 19,86 | 15,38 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Daun
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,77 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,51 | 0,57 | 0,65 | 0,76 | 0,78 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,5 | 3,6 | 4,4 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,6 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,4 | -0,1 | 4,3 | 8,6 | 11,6 | 15,1 | 17,6 | 16,6 | 12,9 | 9,1 | 5,2 | 1,8 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,2 | 1,1 | 6,1 | 10,3 | 13,0 | 16,3 | 18,9 | 18,1 | 14,5 | 10,6 | 6,1 | 2,6 |
Photovoltaik Rechner für Daun
Städte in der Nähe von Daun
Die größten Städte in der Nähe von Daun
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |