Photovoltaik in Weeze ?
Photovoltaikanlagen in Weeze | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 322 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 32.691,11 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Weeze | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 3,08 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,41 kWp |
Stromproduktion | 31.291.414,00 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 2.948,96 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 393,65 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 957 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 22.675.707 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 138,00 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
Netzbetreiber |
WESTNETZ GmbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Weeze | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 36 ° |
Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
Sonneneinstrahlung in Weeze | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.073,58 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 583,68 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 489,90 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Weeze
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Weeze und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
47652 Weeze Tel: 02837 668950
47652 Weeze Tel: 02837 91410
47652 Weeze Tel: 02837 6699900
47652 Weeze Tel: 02837 66900
47652 Weeze Tel: 02837 2684
47623 Kevelaer Tel: 02832 799771
47623 Kevelaer Tel: 02832 9765935
47626 Kevelaer Tel: 02833 2345
47623 Kevelaer Tel: 02832 970753
47623 Kevelaer Tel: 02832 93990
47623 Kevelaer Tel: 02832 8816
47623 Kevelaer Tel: 02832 9752801
47627 Kevelaer Tel: 02825 93910
47627 Kevelaer Tel: 02825 5358418
47589 Uedem Tel: 0174 6986056
47589 Uedem Tel: 02825 90400
47589 Uedem Tel: 02825 5357770
47589 Uedem Tel: 02825 5356180
47574 Goch Tel: 02823 9757580
47574 Goch Tel: 02823 7456
47574 Goch Tel: 02823 410439
47574 Goch Tel: 02823 4190680
47551 Bedburg-Hau Tel: 02821 66352
47551 Bedburg-Hau Tel: 02821 8989829
47551 Bedburg-Hau Tel: 02821 6812
47608 Geldern Tel: 02831 80523
47608 Geldern Tel: 02831 98473
47608 Geldern Tel: 02831 133813
47608 Geldern Tel: 02831 6898
47608 Geldern Tel: 02831 86477
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Weeze
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 20,80 | 35,92 | 82,77 | 129,39 | 155,84 | 163,41 | 159,96 | 133,08 | 93,00 | 57,13 | 25,44 | 16,83 |
Direktstrahlung | 14,56 | 23,71 | 48,83 | 63,40 | 77,92 | 84,97 | 86,38 | 66,54 | 53,01 | 34,85 | 17,55 | 11,95 |
Diffusstrahlung | 6,24 | 12,21 | 33,94 | 65,99 | 77,92 | 78,44 | 73,58 | 66,54 | 39,99 | 22,28 | 7,89 | 4,88 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Weeze
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 67° | 58° | 48° | 36° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 56° | 64° | 69° |
Globalstrahlung | 35,12 | 52,64 | 107,57 | 149,19 | 159,87 | 159,81 | 159,65 | 145,79 | 114,69 | 81,93 | 40,89 | 29,92 |
Direktstrahlung | 24,59 | 34,74 | 63,47 | 73,10 | 79,93 | 83,10 | 86,21 | 72,90 | 65,37 | 49,98 | 28,21 | 21,24 |
Diffusstrahlung | 10,54 | 17,90 | 44,10 | 76,09 | 79,93 | 76,71 | 73,44 | 72,90 | 49,32 | 31,95 | 12,68 | 8,68 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Weeze
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 27,53 | 38,44 | 76,57 | 120,69 | 127,19 | 123,81 | 116,47 | 112,22 | 81,60 | 60,36 | 30,99 | 23,96 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Weeze
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,70 | 0,66 | 0,59 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,50 | 0,57 | 0,61 | 0,69 | 0,71 |
Trübheitsfaktor-T | 2,8 | 2,6 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 3,0 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 2,6 | 2,5 | 5,9 | 10,0 | 13,0 | 16,3 | 18,9 | 18,0 | 14,6 | 11,2 | 7,2 | 4,3 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 3,4 | 3,7 | 7,6 | 11,7 | 14,3 | 17,5 | 20,1 | 19,3 | 16,2 | 12,7 | 8,3 | 5,1 |
Photovoltaik Rechner für Weeze
Städte in der Nähe von Weeze
Die größten Städte in der Nähe von Weeze
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |