Photovoltaik in Kürten ?
Photovoltaikanlagen in Kürten | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 462 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 4.914,13 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Kürten | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,25 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,07 kWp |
Stromproduktion | 4.226.244,33 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 212,45 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 62,81 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 861 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 42.511.341 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 9,94 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
Netzbetreiber |
Rheinische NETZGesellschaft mbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Kürten | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 34 ° |
Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
Sonneneinstrahlung in Kürten | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.036,81 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 578,56 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 458,25 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Kürten
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Kürten und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
51515 Kürten Tel: 02207 3027
51515 Kürten- Bechen Tel: 02207 705450
51515 Kürten Tel: 02268 90820
51789 Lindlar Tel: 02266 4799177
51789 Lindlar Tel: 02266 9019533
51519 Odenthal Tel: 02207 5395
51519 Odenthal Tel: 02207 911277
51519 Odenthal / Eikamp Tel: 0178 7322222
51519 Odenthal-Klasmühle Tel: 02202 71252
42929 Wermelskirchen Tel: 02193 3031
42929 Wermelskirchen Tel: 02196 8898114
42929 Wermelskirchen Tel: 02196 72330
42929 Wermelskirchen Tel: 02196 4813
51399 Burscheid Tel: 02174 307332
51399 Burscheid Tel: 02174 8966599
51399 Burscheid Tel: 02174 786091
51399 Burscheid Tel: 02174 8540
51399 Burscheid Tel: 02174 1771
51465 Bergisch Gladbach Tel: 02202 42220
51465 Bergisch Gladbach Tel: 02202 2932782
51429 Bergisch Gladbach Tel: 02204 9999111
51465 Bergisch Gladbach Tel: 02202 247647
51427 Bergisch Gladbach Tel: 02204 64585
51469 Bergisch Gladbach Tel: 02202 4598534
51429 Bergisch Gladbach Tel: 02207 3328
51467 Bergisch Gladbach Tel: 02202 98750
51467 Bergisch Gladbach Tel: 02202 188770
51427 Bergisch Gladbach Tel: 02204 4091276
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Kürten
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 19,93 | 34,78 | 81,59 | 124,32 | 148,61 | 157,26 | 154,85 | 129,86 | 90,54 | 54,96 | 24,24 | 15,87 |
Direktstrahlung | 14,55 | 23,65 | 48,14 | 63,40 | 78,77 | 84,92 | 85,16 | 64,93 | 51,61 | 34,08 | 17,45 | 11,90 |
Diffusstrahlung | 5,38 | 11,13 | 33,45 | 60,92 | 69,85 | 72,34 | 69,68 | 64,93 | 38,93 | 20,89 | 6,79 | 3,97 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Kürten
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 63° | 56° | 48° | 35° | 21° | 14° | 17° | 30° | 42° | 54° | 60° | 65° |
Globalstrahlung | 30,69 | 48,78 | 104,81 | 142,23 | 152,37 | 154,17 | 154,66 | 141,95 | 110,07 | 76,01 | 35,85 | 25,33 |
Direktstrahlung | 22,40 | 33,17 | 61,84 | 72,54 | 80,75 | 83,25 | 85,06 | 70,97 | 62,74 | 47,13 | 25,81 | 19,00 |
Diffusstrahlung | 8,29 | 15,61 | 42,97 | 69,69 | 71,61 | 70,92 | 69,60 | 70,97 | 47,33 | 28,88 | 10,04 | 6,33 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Kürten
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 21,73 | 33,18 | 73,16 | 109,44 | 111,07 | 111,12 | 108,22 | 107,66 | 76,50 | 53,60 | 24,39 | 18,38 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Kürten
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,68 | 0,59 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,50 | 0,57 | 0,62 | 0,72 | 0,75 |
Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,3 | 4,2 | 3,9 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 4,3 | 3,7 | 3,4 | 3,1 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 1,2 | 1,1 | 5,1 | 9,4 | 12,4 | 15,6 | 18,2 | 17,2 | 13,6 | 10,1 | 6,2 | 2,9 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 2,1 | 2,3 | 6,8 | 11,1 | 13,7 | 16,8 | 19,4 | 18,6 | 15,1 | 11,6 | 7,3 | 3,6 |
Photovoltaik Rechner für Kürten
Städte in der Nähe von Kürten
Die größten Städte in der Nähe von Kürten
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |