Photovoltaik in Gescher ?
Photovoltaikanlagen in Gescher | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 961 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 21.326,73 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Gescher | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 1,25 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,26 kWp |
Stromproduktion | 19.430.355,86 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 1.135,08 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 240,36 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 911 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 36.581.166 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 53,12 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
Netzbetreiber |
WESTNETZ GmbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Gescher | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 35 ° |
Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
Sonneneinstrahlung in Gescher | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.058,51 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 583,58 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 474,93 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Gescher
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Gescher und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
48712 Gescher bei Coesfeld Tel: 02542 1539
48712 Gescher Tel: 02542 4133
48712 Gescher Tel: 02542 1583
48712 Gescher Tel: 02542 7433
48712 Gescher Tel: 02542 7433
48712 Gescher Tel: 0171 3898413
48703 Stadtlohn Tel: 02563 2067840
48703 Stadtlohn Tel: 02563 204083
46342 Velen Tel: 02863 9245766
46342 Velen Tel: 02863 4302
46342 Velen Tel: 02863 382368
46342 Velen-Ramsdorf Tel: 02863 5440
46342 Velen Tel: 02863 4091
46342 Velen Tel: 02863 9247760
46342 Velen-Ramsdorf Tel: 02863 5796
48653 Coesfeld Tel: 02541 9689788
48653 Coesfeld Tel: 02541 844366
48653 Coesfeld-Lette Tel: 02546 93000
48653 Coesfeld Tel: 02541 93890
48653 Coesfeld Tel: 02541 970338
46354 Südlohn Tel: 02862 8129
46354 Südlohn Tel: 02862 7116
46354 Südlohn Tel: 02862 425252
48734 Reken Tel: 02864 1403
48734 Reken Tel: 02864 1431
48734 Reken Tel: 02864 1513
46359 Heiden Tel: 02867 234
46359 Heiden Tel: 02867 909090
46359 Heiden Tel: 02867 9082060
48720 Rosendahl Tel: 02545 253
48720 Rosendahl Holtwick Tel: 02566 3587
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Gescher
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 19,65 | 34,86 | 81,84 | 127,50 | 155,62 | 160,65 | 157,64 | 132,68 | 90,75 | 56,42 | 24,75 | 16,15 |
Direktstrahlung | 14,15 | 23,70 | 48,29 | 63,75 | 79,37 | 86,75 | 86,70 | 66,34 | 51,73 | 33,85 | 17,33 | 11,63 |
Diffusstrahlung | 5,50 | 11,16 | 33,55 | 63,75 | 76,25 | 73,90 | 70,94 | 66,34 | 39,02 | 22,57 | 7,43 | 4,52 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Gescher
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 66° | 58° | 49° | 36° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 56° | 64° | 70° |
Globalstrahlung | 32,55 | 50,68 | 106,80 | 147,15 | 159,81 | 157,05 | 157,33 | 145,86 | 111,75 | 81,53 | 39,75 | 28,95 |
Direktstrahlung | 23,44 | 34,46 | 63,01 | 73,58 | 81,50 | 84,81 | 86,53 | 72,93 | 63,70 | 48,92 | 27,83 | 20,85 |
Diffusstrahlung | 9,11 | 16,22 | 43,79 | 73,58 | 78,30 | 72,24 | 70,80 | 72,93 | 48,05 | 32,61 | 11,93 | 8,11 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Gescher
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 24,96 | 36,26 | 76,57 | 119,25 | 125,71 | 117,90 | 112,07 | 112,84 | 79,50 | 60,61 | 29,97 | 23,47 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Gescher
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,68 | 0,59 | 0,50 | 0,51 | 0,54 | 0,55 | 0,50 | 0,57 | 0,60 | 0,70 | 0,72 |
Trübheitsfaktor-T | 2,6 | 2,5 | 3,6 | 3,3 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,2 | 3,7 | 2,8 | 2,8 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 2,1 | 2,1 | 5,5 | 9,7 | 12,8 | 16,1 | 18,8 | 17,8 | 14,3 | 10,9 | 6,6 | 3,8 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 2,9 | 3,3 | 7,2 | 11,4 | 14,1 | 17,3 | 20,1 | 19,2 | 15,8 | 12,4 | 7,7 | 4,5 |
Photovoltaik Rechner für Gescher
Städte in der Nähe von Gescher
Die größten Städte in der Nähe von Gescher
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |