Photovoltaik in Dorsten ?
Photovoltaikanlagen in Dorsten | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 1794 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 39.083,55 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Dorsten | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,52 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,23 kWp |
Stromproduktion | 34.751.262,31 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 460,70 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 202,99 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 889 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 161.196.047 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 21,56 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
Netzbetreiber |
WESTNETZ GmbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Dorsten | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 35 ° |
Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
Sonneneinstrahlung in Dorsten | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.060,30 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 582,51 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 477,79 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Dorsten
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Dorsten und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
46284 Dorsten Tel: 02362 997574
46282 Dorsten Tel: 02362 3245
46286 Dorsten Tel: 02369 202875
46286 Dorsten Tel: 02369 7116
46282 Dorsten Tel: 02362 913031
46282 Dorsten Tel: 02362 9999-877
46284 Dorsten Tel: 02362 6057985
46282 Dorsten Tel: 02362 22702
46286 Dorsten Tel: 02369 4282
45768 Marl Tel: 02365 200111
45772 Marl Tel: 02365 42581
45770 Marl Tel: 02365 415555
45772 Marl Tel: 0178 1422419
45772 Marl Tel: 02365 44551
45770 Marl Tel: 02365 37275
45770 Marl Tel: 02365 2969540
46514 Schermbeck Tel: 02853 6046913
46514 Schermbeck Tel: 02853 91300
46514 Schermbeck Tel: 02853 957611
46514 Schermbeck Tel: 02853 91570
46348 Raesfeld Tel: 02865 1690
46348 Raesfeld Tel: 02865 204464
46348 Raesfeld Tel: 02865 95860
46348 Raesfeld Tel: 02865 95880
46348 Raesfeld Tel: 02865 10555
46348 Raesfeld-Erle Tel: 02865 603327
46359 Heiden Tel: 02867 234
46359 Heiden Tel: 02867 909090
46359 Heiden Tel: 02867 9082060
45721 Haltern am See Tel: 02364 6089730
45721 Haltern Tel: 02364 2196
45721 Haltern am See Tel: 02364 2204
45721 Haltern am See Tel: 02364 5386
45721 Haltern am See Tel: 02364 4626
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Dorsten
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 20,34 | 35,14 | 82,24 | 127,26 | 155,00 | 160,08 | 158,32 | 132,31 | 91,47 | 56,64 | 25,05 | 16,46 |
Direktstrahlung | 14,44 | 23,54 | 48,52 | 63,63 | 79,05 | 84,84 | 87,07 | 66,15 | 52,14 | 33,98 | 17,28 | 11,85 |
Diffusstrahlung | 5,90 | 11,60 | 33,72 | 63,63 | 75,95 | 75,24 | 71,24 | 66,15 | 39,33 | 22,65 | 7,77 | 4,61 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Dorsten
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 66° | 58° | 48° | 35° | 22° | 14° | 18° | 30° | 43° | 56° | 64° | 69° |
Globalstrahlung | 33,67 | 50,85 | 107,04 | 146,70 | 159,19 | 156,48 | 158,01 | 145,17 | 112,35 | 81,56 | 40,05 | 29,05 |
Direktstrahlung | 23,90 | 34,07 | 63,16 | 73,35 | 81,18 | 82,93 | 86,90 | 72,59 | 64,04 | 48,94 | 27,63 | 20,91 |
Diffusstrahlung | 9,76 | 16,78 | 43,89 | 73,35 | 78,00 | 73,55 | 71,10 | 72,59 | 48,31 | 32,62 | 12,42 | 8,13 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Dorsten
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 25,70 | 36,06 | 76,79 | 118,41 | 125,30 | 118,05 | 112,90 | 111,72 | 79,26 | 60,82 | 29,97 | 23,16 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Dorsten
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,71 | 0,67 | 0,59 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,50 | 0,57 | 0,60 | 0,69 | 0,72 |
Trübheitsfaktor-T | 2,7 | 2,6 | 3,7 | 3,3 | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 2,9 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 2,3 | 2,3 | 5,7 | 9,9 | 13,0 | 16,3 | 19,0 | 18,1 | 14,5 | 11,0 | 6,9 | 4,1 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 3,2 | 3,5 | 7,5 | 11,7 | 14,4 | 17,6 | 20,3 | 19,5 | 16,1 | 12,6 | 8,1 | 4,8 |
Photovoltaik Rechner für Dorsten
Städte in der Nähe von Dorsten
Die größten Städte in der Nähe von Dorsten
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |