Photovoltaik in Alsdorf ?
| Photovoltaikanlagen in Alsdorf | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 471 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 6.603,98 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Alsdorf | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,14 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,21 kWp |
| Stromproduktion | 5.943.539,17 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 126,78 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 187,61 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 901 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 100.182.560 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 5,93 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
| Netzbetreiber |
regionetz GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Alsdorf | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | 0 ° |
| Sonneneinstrahlung in Alsdorf | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.076,99 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 596,11 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 480,87 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Alsdorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Alsdorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
52477 Alsdorf Tel: 02404 69921
52477 Alsdorf Tel: 02404 9034535
52477 Alsdorf Tel: 02404 919103
52477 Alsdorf Tel: 02404 55150
52477 Alsdorf Tel: 0179 1314926
52146 Würselen Tel: 02405 85813
52146 Würselen Tel: 02405 9045
52146 Würselen Tel: 02405 4891670
52499 Baesweiler Tel: 02401 8015644
52499 Baesweiler Tel: 02401 88815
52499 Baesweiler Tel: 02401 6030422
52499 Baesweiler Tel: 02401 605045
52499 Baesweiler Tel: 02401 9760-44
52249 Eschweiler Tel: 02403 38700
52249 Eschweiler, Rheinland Tel: 02403 506400
52249 Eschweiler Tel: 02403 838437
52249 Eschweiler Tel: 02403 8091235
52249 Eschweiler Tel: 02403 556014
52249 Eschweiler Tel: 02403 52128
52249 Eschweiler Tel: 02403 52347
52531 Übach-Palenberg Tel: 02451 482400
52531 Übach-Palenberg Tel: 02451 9162420
52531 Übach-Palenberg Tel: 02451 41946
52511 Geilenkirchen Tel: 02451 911300
52511 Geilenkirchen Tel: 02451 9152954
52511 Geilenkirchen Tel: 02451 62030
52511 Geilenkirchen Tel: 02451 4094179
52511 Geilenkirchen Tel: 02451 2321
52511 Geilenkirchen Tel: 02451 1292
52511 Geilenkirchen Tel: 02451 8346
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Alsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 22,04 | 37,27 | 83,45 | 127,74 | 151,03 | 160,23 | 159,77 | 133,86 | 94,86 | 60,30 | 27,90 | 18,54 |
| Direktstrahlung | 15,65 | 24,60 | 49,24 | 65,15 | 78,54 | 86,52 | 87,88 | 66,93 | 53,12 | 36,18 | 18,97 | 13,35 |
| Diffusstrahlung | 6,39 | 12,67 | 34,22 | 62,59 | 72,50 | 73,71 | 71,90 | 66,93 | 41,74 | 24,12 | 8,93 | 5,19 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Alsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 65° | 57° | 47° | 35° | 21° | 14° | 17° | 29° | 43° | 55° | 64° | 68° |
| Globalstrahlung | 35,56 | 53,65 | 107,32 | 146,10 | 154,26 | 156,18 | 158,75 | 145,89 | 116,31 | 85,90 | 44,58 | 31,87 |
| Direktstrahlung | 25,25 | 35,41 | 63,32 | 74,51 | 80,21 | 84,34 | 87,31 | 72,94 | 65,13 | 51,54 | 30,31 | 22,94 |
| Diffusstrahlung | 10,31 | 18,24 | 44,00 | 71,59 | 74,04 | 71,84 | 71,44 | 72,94 | 51,18 | 34,36 | 14,27 | 8,92 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Alsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 26,32 | 37,66 | 74,68 | 112,26 | 115,10 | 114,87 | 113,52 | 111,97 | 82,68 | 63,09 | 33,36 | 24,58 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Alsdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,71 | 0,66 | 0,59 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,50 | 0,56 | 0,60 | 0,68 | 0,72 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 3,6 | 3,5 | 3,3 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 2,2 | 2,2 | 5,7 | 9,8 | 12,7 | 16,1 | 18,6 | 17,8 | 14,4 | 11,2 | 7,1 | 4,1 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 3,1 | 3,3 | 7,4 | 11,5 | 14,0 | 17,2 | 19,8 | 19,2 | 15,9 | 12,7 | 8,4 | 4,9 |
Photovoltaik Rechner für Alsdorf
Städte in der Nähe von Alsdorf
Die größten Städte in der Nähe von Alsdorf
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |