Photovoltaik in Kreien ?
| Photovoltaikanlagen in Kreien | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 9 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 80,24 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Kreien | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,21 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,00 kWp |
| Stromproduktion | 69.854,27 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 179,11 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 2,81 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 873 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 571.740 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 12,22 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
WEMAG Netz GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Kreien | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 36 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Kreien | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.061,78 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 562,22 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 499,55 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Kreien
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Kreien und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
19386 Kritzow OT Benzin Tel: 038731 56497
19386 Lübz Tel: 038731 47764
19399 Augzin Tel: 038736 80478
19370 Parchim Tel: 03871 62600
19374 Damm Tel: 03871 5055
19370 Parchim Tel: 03871 226781
19370 Parchim Tel: 03871 213581
19374 Mestlin Tel: 038727 81444
16928 Pritzwalk Tel: 03395 302461
16928 Pritzwalk Tel: 03395 709385
16928 Pritzwalk Tel: 03395 302840
16928 Pritzwalk Tel: 03395 306187
19306 Neustadt-Glewe Tel: 038757 54666
19089 Crivitz Tel: 03863 334365
19089 Crivitz Tel: 03863 333860
19089 Barnin Tel: 03863 336701
19089 Barnin Tel: 03863 555306
17209 Sietow Tel: 039931 50924
18292 Kuchelmiß Tel: 038456 66958
19357 Karstädt Tel: 038788 901090
19079 Banzkow Tel: 03861 3020020
19348 Perleberg Tel: 03876 79740
19348 Perleberg Tel: 03876 300172
19348 Perleberg Tel: 03876 301355
19348 Perleberg Tel: 03876 789850
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Kreien
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 17,30 | 31,86 | 82,09 | 127,92 | 161,08 | 166,62 | 162,50 | 131,25 | 91,50 | 54,25 | 22,20 | 13,21 |
| Direktstrahlung | 12,80 | 21,67 | 47,61 | 58,84 | 77,32 | 83,31 | 84,50 | 66,94 | 51,24 | 32,55 | 15,54 | 9,90 |
| Diffusstrahlung | 4,50 | 10,20 | 34,48 | 69,08 | 83,76 | 83,31 | 78,00 | 64,31 | 40,26 | 21,70 | 6,66 | 3,30 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Kreien
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 67° | 59° | 51° | 38° | 24° | 16° | 19° | 32° | 45° | 58° | 66° | 69° |
| Globalstrahlung | 28,77 | 47,43 | 110,55 | 151,62 | 168,02 | 164,16 | 163,37 | 144,96 | 115,56 | 80,85 | 36,96 | 23,44 |
| Direktstrahlung | 21,29 | 32,25 | 64,12 | 69,75 | 80,65 | 82,08 | 84,95 | 73,93 | 64,71 | 48,51 | 25,87 | 17,58 |
| Diffusstrahlung | 7,48 | 15,18 | 46,43 | 81,87 | 87,37 | 82,08 | 78,42 | 71,03 | 50,85 | 32,34 | 11,09 | 5,86 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Kreien
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 21,36 | 33,99 | 81,72 | 129,84 | 140,93 | 133,20 | 125,86 | 113,46 | 85,92 | 61,32 | 28,02 | 18,26 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Kreien
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,68 | 0,58 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 0,56 | 0,60 | 0,70 | 0,75 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 3,0 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,1 | 0,1 | 3,8 | 8,5 | 12,3 | 15,7 | 18,9 | 17,8 | 13,8 | 9,7 | 5,5 | 2,0 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,6 | 1,2 | 5,5 | 10,2 | 13,6 | 16,9 | 20,1 | 19,1 | 15,3 | 11,1 | 6,3 | 2,5 |
Photovoltaik Rechner für Kreien
Städte in der Nähe von Kreien
Die größten Städte in der Nähe von Kreien
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |