Photovoltaik in Grambow ?
| Photovoltaikanlagen in Grambow | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 19 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 318,10 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Grambow | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,36 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,01 kWp |
| Stromproduktion | 306.078,81 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 349,80 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 8,78 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 957 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 1.282.750 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 23,86 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
E.DIS AG |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Grambow | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 37 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Grambow | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.077,19 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 561,60 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 515,58 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Grambow
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Grambow und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
17321 Löcknitz Tel: 039754 20986
16307 Tantow Tel: 033333 30666
17291 Carmzow-Wallmow Tel: 039854 37733
17375 Ahlbeck Tel: 039775 22893
17291 Prenzlau Tel: 03984 874130
17291 Prenzlau Tel: 03984 83280
17291 Prenzlau Tel: 03984 806863
17358 Torgelow Tel: 03976 2050812
17358 Torgelow Tel: 0151 21348149
16303 Schwedt/Oder Tel: 03332 581044
16303 Schwedt/Oder Tel: 03332 53990
16303 Schwedt/Oder Tel: 03332 43980
16303 Schwedt/Oder Tel: 03332 582929
16303 Schwedt/Oder Tel: 03332 836353
17335 Strasburg Tel: 039753 53311
17335 Strasburg Tel: 039753 22765
17335 Strasburg Tel: 039753 21851
17373 Ueckermünde Tel: 039771 53040
17379 Ferdinandshof Tel: 039778 20782
16278 Angermünde Tel: 03331 296688
16278 Angermünde Tel: 033334 461
16278 Angermünde OT – Herzsprung Tel: 03331 252459
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Grambow
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 17,08 | 31,98 | 84,26 | 132,69 | 162,66 | 168,75 | 162,22 | 132,59 | 94,74 | 54,87 | 21,84 | 13,52 |
| Direktstrahlung | 12,64 | 22,06 | 47,18 | 58,38 | 76,45 | 84,38 | 84,36 | 66,29 | 51,16 | 32,92 | 15,51 | 10,27 |
| Diffusstrahlung | 4,44 | 9,91 | 37,07 | 74,31 | 86,21 | 84,38 | 77,87 | 66,29 | 43,58 | 21,95 | 6,33 | 3,24 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Grambow
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 67° | 59° | 51° | 38° | 24° | 16° | 19° | 32° | 46° | 58° | 65° | 69° |
| Globalstrahlung | 28,95 | 47,52 | 115,10 | 158,55 | 169,32 | 165,66 | 162,35 | 146,69 | 121,65 | 82,46 | 36,30 | 23,87 |
| Direktstrahlung | 21,43 | 32,79 | 64,46 | 69,76 | 79,58 | 82,83 | 84,42 | 73,35 | 65,69 | 49,48 | 25,77 | 18,14 |
| Diffusstrahlung | 7,53 | 14,73 | 50,65 | 88,79 | 89,74 | 82,83 | 77,93 | 73,35 | 55,96 | 32,98 | 10,53 | 5,73 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Grambow
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 21,70 | 33,46 | 86,96 | 139,86 | 142,23 | 137,19 | 127,41 | 116,62 | 94,29 | 62,62 | 27,09 | 18,14 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Grambow
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,69 | 0,56 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,54 | 0,60 | 0,71 | 0,76 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,9 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,7 | -0,1 | 3,7 | 8,8 | 12,9 | 16,2 | 19,4 | 18,6 | 14,2 | 9,6 | 5,5 | 1,6 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,0 | 0,9 | 5,4 | 10,6 | 14,3 | 17,5 | 20,6 | 20,0 | 15,7 | 11,0 | 6,4 | 2,2 |
Photovoltaik Rechner für Grambow
Städte in der Nähe von Grambow
Die größten Städte in der Nähe von Grambow
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |