Photovoltaik in Burow ?
Photovoltaikanlagen in Burow | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 20 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 1.847,63 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Burow | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 1,78 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,11 kWp |
Stromproduktion | 1.698.381,61 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 1.636,21 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 97,95 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 918 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 1.521.708 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 111,61 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
E.DIS AG |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Burow | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 37 ° |
Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
Sonneneinstrahlung in Burow | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.072,47 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 557,31 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 515,16 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Burow
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Burow und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
17091 Tützpatz Tel: 039600 2540
17039 Neverin Tel: 0395 4220120
17091 Breesen OT Pinnow Tel: 0395 4256100
17109 Demmin Tel: 03998 432166
17033 Neubrandenburg Tel: 0395 57083150
17034 Neubrandenburg Tel: 0395 57078078
17033 Neubrandenburg Tel: 0395 7768784
17390 Ziethen Tel: 03971 258418
17389 Anklam Tel: 03971 831015
17389 Anklam Tel: 0176 41393778
17094 Burg Stargard Tel: 039603 20449
17094 Burg Stargard Tel: 0170 5360525
17192 Varchentin Tel: 03991 6747112
17335 Strasburg Tel: 039753 53311
17335 Strasburg Tel: 039753 22765
17335 Strasburg Tel: 039753 21851
17192 Torgelow am See Tel: 03991 6693342
17379 Ferdinandshof Tel: 039778 20782
18507 Grimmen Tel: 038326 455694
18507 Grimmen Tel: 038326 80294
17438 Wolgast Tel: 03836 202131
17438 Wolgast Tel: 03836 602122
17438 Wolgast / OT Hohendorf Tel: 03836 205106
18513 Splietsdorf Tel: 038325 659804
17166 Teterow Tel: 03996 152000
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Burow
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 17,21 | 31,72 | 83,61 | 130,89 | 162,35 | 168,81 | 162,84 | 131,75 | 92,79 | 55,80 | 21,93 | 12,77 |
Direktstrahlung | 12,56 | 21,89 | 46,82 | 57,59 | 74,68 | 82,72 | 84,68 | 68,51 | 50,11 | 32,92 | 15,13 | 9,71 |
Diffusstrahlung | 4,65 | 9,83 | 36,79 | 73,30 | 87,67 | 86,09 | 78,16 | 63,24 | 42,68 | 22,88 | 6,80 | 3,07 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Burow
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 68° | 60° | 52° | 39° | 24° | 17° | 20° | 32° | 46° | 59° | 67° | 70° |
Globalstrahlung | 29,82 | 47,52 | 114,61 | 156,69 | 169,35 | 166,11 | 163,46 | 145,70 | 119,10 | 85,47 | 37,80 | 22,94 |
Direktstrahlung | 21,77 | 32,79 | 64,18 | 68,94 | 77,90 | 81,39 | 85,00 | 75,76 | 64,31 | 50,43 | 26,08 | 17,43 |
Diffusstrahlung | 8,05 | 14,73 | 50,43 | 87,75 | 91,45 | 84,72 | 78,46 | 69,94 | 54,79 | 35,04 | 11,72 | 5,51 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Burow
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 22,75 | 33,60 | 86,58 | 138,39 | 145,30 | 137,91 | 129,05 | 114,08 | 91,29 | 66,25 | 29,40 | 17,79 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Burow
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,69 | 0,56 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,59 | 0,69 | 0,76 |
Trübheitsfaktor-T | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 2,9 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,1 | 0,1 | 3,8 | 8,4 | 12,4 | 15,7 | 19,0 | 18,1 | 14,1 | 9,7 | 5,6 | 2,0 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,6 | 1,2 | 5,4 | 10,1 | 13,7 | 16,9 | 20,2 | 19,5 | 15,6 | 11,1 | 6,5 | 2,5 |
Photovoltaik Rechner für Burow
Städte in der Nähe von Burow
Die größten Städte in der Nähe von Burow
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |