Photovoltaik in Werneuchen ?
| Photovoltaikanlagen in Werneuchen | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 169 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 37.454,19 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Werneuchen | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 4,50 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,32 kWp |
| Stromproduktion | 35.830.077,40 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 4.305,98 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 306,24 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 957 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 14.761.454 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 242,73 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
E.DIS AG |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Werneuchen | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 36 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Werneuchen | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.081,22 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 568,58 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 512,64 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Werneuchen
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Werneuchen und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
16356 Ahrensfelde OT Oak Tel: 030 55499350
16356 Ahrensfelde Tel: 030 9929770
16356 Ahrensfelde Tel: 030 9339202
16356 Ahrensfelde Tel: 033394 431
15366 Neuenhagen Tel: 0152 29225622
15370 Petershagen Tel: 033439 18504
15370 Petershagen Tel: 033439 145480
15345 Eggersdorf Tel: 0179 7006667
15345 Eggersdorf Tel: 03341 48222
15345 Eggersdorf Tel: 03341 48103
15370 Fredersdorf-Vogelsdorf Tel: 033439 51850
15370 Fredersdorf-Vogelsdorf Tel: 033439 79762
15370 Fredersdorf Tel: 033439 422491
15370 Fredersdorf - Vogelsdorf Tel: 033439 76167
15370 Fredersdorf-Vogelsdorf Tel: 033439 417550
15370 Fredersdorf-Vogelsdorf OT Vogelsdorf Tel: 033439 6184
15370 Fredersdorf-Vogelsdorf Tel: 033439 532918
15344 Strausberg Tel: 03341 306464
15344 Strausberg Tel: 03341 3647600
15344 Strausberg Tel: 03341 422053
15344 Strausberg Tel: 0151 70516992
16341 Panketal Tel: 030 94399110
16341 Panketal Tel: 030 94519944
16321 Bernau OT Ladeburg Tel: 03338 753366
16321 Bernau bei Berlin Tel: 03338 702110
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Werneuchen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 18,35 | 34,50 | 83,64 | 129,54 | 160,58 | 169,41 | 161,26 | 135,53 | 95,01 | 55,40 | 23,34 | 14,66 |
| Direktstrahlung | 13,58 | 23,11 | 47,67 | 59,59 | 77,08 | 84,71 | 83,86 | 66,41 | 51,31 | 33,79 | 16,34 | 11,14 |
| Diffusstrahlung | 4,77 | 11,38 | 35,96 | 69,95 | 83,50 | 84,71 | 77,41 | 69,12 | 43,70 | 21,60 | 7,00 | 3,52 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Werneuchen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 66° | 59° | 50° | 37° | 23° | 16° | 18° | 31° | 45° | 57° | 65° | 68° |
| Globalstrahlung | 30,07 | 51,30 | 111,88 | 152,28 | 166,47 | 166,20 | 161,11 | 149,67 | 120,27 | 80,72 | 38,04 | 24,89 |
| Direktstrahlung | 22,25 | 34,37 | 63,77 | 70,05 | 79,91 | 83,10 | 83,78 | 73,34 | 64,95 | 49,24 | 26,63 | 18,92 |
| Diffusstrahlung | 7,82 | 16,93 | 48,11 | 82,23 | 86,56 | 83,10 | 77,33 | 76,33 | 55,32 | 31,48 | 11,41 | 5,97 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Werneuchen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,01 | 36,62 | 82,34 | 129,87 | 137,89 | 135,33 | 125,24 | 119,69 | 92,19 | 59,61 | 28,35 | 18,48 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Werneuchen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,67 | 0,57 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,49 | 0,54 | 0,61 | 0,70 | 0,76 |
| Trübheitsfaktor-T | 2,9 | 3,0 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 2,9 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,4 | -0,2 | 4,0 | 9,3 | 13,3 | 16,7 | 19,7 | 18,8 | 14,3 | 9,7 | 5,4 | 1,7 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,3 | 1,0 | 5,7 | 11,1 | 14,7 | 17,9 | 20,9 | 20,2 | 15,8 | 11,2 | 6,5 | 2,4 |
Photovoltaik Rechner für Werneuchen
Städte in der Nähe von Werneuchen
Die größten Städte in der Nähe von Werneuchen
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |