Photovoltaik in Temnitzquell ?
Photovoltaikanlagen in Temnitzquell | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 5 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 297,37 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Temnitzquell | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,39 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,00 kWp |
Stromproduktion | 251.088,95 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 332,13 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 3,82 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 837 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 1.341.144 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 18,72 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
E.DIS AG |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Temnitzquell | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 36 ° |
Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
Sonneneinstrahlung in Temnitzquell | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.061,92 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 567,07 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 494,85 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Temnitzquell
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Temnitzquell und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
16818 Dabergotz Tel: 03391 82290
16845 Vichel Tel: 033928 129831
16816 Neuruppin Tel: 03391 3480353
16816 Neuruppin Tel: 03391 400200
16816 Neuruppin Tel: 03391 2709
16816 Neuruppin Tel: 03391 59540
16831 Rheinsberg Tel: 033931 38530
16833 Fehrbellin Tel: 033932 600470
14662 Friesack Tel: 033235 29841
16775 Baumgarten Tel: 0173 6107355
14728 Rhinow Tel: 033875 30404
14728 Rhinow Tel: 033875 32822
16928 Pritzwalk Tel: 03395 302461
16928 Pritzwalk Tel: 03395 709385
16928 Pritzwalk Tel: 03395 302840
16928 Pritzwalk Tel: 03395 306187
17252 Mirow Tel: 039833 20497
17252 Mirow Tel: 039833 22395
17252 Mirow Tel: 0176 52277168
16766 Kremmen Tel: 0152 28629891
14641 Paulinenaue Tel: 033237 83080
19339 Plattenburg Tel: 038787 50935
14715 Seeblick - Hohennauen Tel: 033872 70100
16798 Fürstenberg/Havel Tel: 033093 37767
14641 Nauen Tel: 033239 70907
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Temnitzquell
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 17,61 | 32,82 | 82,09 | 128,34 | 159,03 | 166,26 | 159,22 | 132,74 | 92,82 | 54,68 | 22,68 | 13,64 |
Direktstrahlung | 13,03 | 21,99 | 46,79 | 60,32 | 76,33 | 83,13 | 85,98 | 67,70 | 51,98 | 33,36 | 16,10 | 10,37 |
Diffusstrahlung | 4,58 | 10,83 | 35,30 | 68,02 | 82,70 | 83,13 | 73,24 | 65,04 | 40,84 | 21,33 | 6,58 | 3,27 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Temnitzquell
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 66° | 60° | 50° | 38° | 24° | 16° | 19° | 32° | 45° | 57° | 65° | 69° |
Globalstrahlung | 28,95 | 48,89 | 109,93 | 151,20 | 165,29 | 163,26 | 159,22 | 146,26 | 117,00 | 80,04 | 37,02 | 23,72 |
Direktstrahlung | 21,43 | 32,75 | 62,66 | 71,06 | 79,34 | 81,63 | 85,98 | 74,59 | 65,52 | 48,83 | 26,28 | 18,02 |
Diffusstrahlung | 7,53 | 16,13 | 47,27 | 80,14 | 85,95 | 81,63 | 73,24 | 71,67 | 51,48 | 31,22 | 10,74 | 5,69 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Temnitzquell
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 21,30 | 35,22 | 80,48 | 128,04 | 137,21 | 131,46 | 119,47 | 115,82 | 86,76 | 59,09 | 27,57 | 18,20 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Temnitzquell
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,67 | 0,57 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,71 | 0,76 |
Trübheitsfaktor-T | 2,9 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 2,9 | 2,8 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,0 | 0,2 | 4,1 | 9,2 | 13,0 | 16,4 | 19,5 | 18,4 | 14,2 | 9,8 | 5,4 | 2,1 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,7 | 1,3 | 5,8 | 10,9 | 14,4 | 17,6 | 20,7 | 19,8 | 15,7 | 11,2 | 6,4 | 2,6 |
Photovoltaik Rechner für Temnitzquell
Städte in der Nähe von Temnitzquell
Die größten Städte in der Nähe von Temnitzquell
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |