Photovoltaik in Lindendorf ?
| Photovoltaikanlagen in Lindendorf | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 39 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 2.309,26 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Lindendorf | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 1,71 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,06 kWp |
| Stromproduktion | 2.317.636,56 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 1.711,70 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 57,75 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 1003 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 2.401.996 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 96,49 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
E.DIS AG |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Lindendorf | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 37 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Lindendorf | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.099,24 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 572,35 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 526,89 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Lindendorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Lindendorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
15326 Lebus Tel: 033604 211
15328 Küstriner Vorland Tel: 033472 50072
15320 Neuhardenberg Tel: 033476 603020
15324 Letschin Tel: 033475 57631
15324 Letschin Tel: 033475 576084
15234 Frankfurt (Oder) Tel: 0335 63933
15230 Frankfurt (Oder) Tel: 0335 533988
15234 Frankfurt (Oder) Tel: 0335 4015450
15234 Frankfurt (Oder) Tel: 0335 64400
15234 Frankfurt/Oder Tel: 0335 28465091
15234 Frankfurt/Oder Tel: 0335 6801681
15320 Neutrebbin Tel: 033474 38116
15295 Brieskow-Finkenheerd Tel: 033609 7270
15295 Brieskow-Finkenheerd Tel: 033609 4747
15295 Wiesenau Tel: 033609 728039
15517 Fürstenwalde / Spree Tel: 03361 6930304
15517 Fürstenwalde Tel: 03361 365090
15517 Fürstenwalde Tel: 03361 3310000
15848 Rietz-Neuendorf / OT Buckow Tel: 033675 5112
16269 Wriezen Tel: 0800 7 992 000
16269 Wriezen Tel: 033456 70789
15345 Rehfelde Tel: 0162 8184723
15345 Rehfelde Tel: 033435 709018
16259 Oderaue Tel: 033457 5181
15344 Strausberg Tel: 03341 306464
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Lindendorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 18,76 | 35,42 | 84,88 | 131,64 | 160,80 | 169,59 | 164,98 | 139,44 | 97,35 | 57,04 | 23,94 | 15,41 |
| Direktstrahlung | 13,88 | 23,02 | 47,53 | 60,55 | 77,18 | 84,80 | 84,14 | 66,93 | 51,60 | 34,79 | 16,52 | 11,40 |
| Diffusstrahlung | 4,88 | 12,40 | 37,35 | 71,09 | 83,61 | 84,80 | 80,84 | 72,51 | 45,75 | 22,25 | 7,42 | 4,01 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Lindendorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 66° | 60° | 50° | 37° | 23° | 16° | 18° | 31° | 45° | 57° | 65° | 69° |
| Globalstrahlung | 30,69 | 53,54 | 113,99 | 154,89 | 166,63 | 166,14 | 164,77 | 154,75 | 123,66 | 83,61 | 39,21 | 27,06 |
| Direktstrahlung | 22,71 | 34,80 | 63,83 | 71,25 | 79,98 | 83,07 | 84,03 | 74,28 | 65,54 | 51,00 | 27,05 | 20,03 |
| Diffusstrahlung | 7,98 | 18,74 | 50,15 | 83,64 | 86,65 | 83,07 | 80,73 | 80,47 | 58,12 | 32,61 | 12,16 | 7,04 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Lindendorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,41 | 39,40 | 85,03 | 133,44 | 136,93 | 134,25 | 131,22 | 126,73 | 96,90 | 62,25 | 29,25 | 20,80 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Lindendorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,65 | 0,56 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,48 | 0,53 | 0,61 | 0,69 | 0,74 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 4,2 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,0 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,3 | 0,1 | 4,3 | 9,6 | 13,8 | 17,3 | 20,2 | 19,3 | 14,7 | 9,9 | 5,6 | 1,8 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,4 | 1,3 | 5,9 | 11,4 | 15,2 | 18,5 | 21,5 | 20,8 | 16,3 | 11,5 | 6,8 | 2,5 |
Photovoltaik Rechner für Lindendorf
Städte in der Nähe von Lindendorf
Die größten Städte in der Nähe von Lindendorf
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |