Photovoltaik in Viechtach ?
| Photovoltaikanlagen in Viechtach | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 643 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 9.947,18 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Viechtach | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 1,23 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,16 kWp |
| Stromproduktion | 9.585.941,40 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 1.189,32 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 153,42 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 963 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 15.418.780 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 62,17 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
Bayernwerk AG |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Viechtach | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 34 ° |
| Optimale Dachausrichtung | 1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Viechtach | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.099,67 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 607,68 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 491,99 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Viechtach
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Viechtach und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
94234 Viechtach Tel: 09942 9699020
94234 Viechtach Tel: 09942 8262
94234 Viechtach Tel: 09942 801639
94234 Viechtach Tel: 09942 2173
94262 Kollnburg Tel: 09942 2525
94267 Prackenbach Tel: 09942 94390
94267 Prackenbach Tel: 09942 948840
93471 Arnbruck Tel: 09945 9432990
94256 Drachselsried Tel: 09945 902114
93444 Bad Kötzting - Wettzell Tel: 09941 4346
94371 Rattenberg Tel: 09963 910620
94379 Sankt Englmar Tel: 09965 84080
93468 Miltach Tel: 09944 34100
94255 Böbrach Tel: 09923 3324
94244 Teisnach Tel: 09923 801060
94244 Teisnach Tel: 09923 4398975
94239 Ruhmannsfelden Tel: 09929 9579235
94239 Ruhmannsfelden Tel: 09929 902220
94239 Ruhmannsfelden Tel: 09929 958348
93480 Hohenwarth Tel: 09946 9024353
94249 Bodenmais Tel: 09924 902243
94357 Konzell Tel: 09963 910046
93499 Zandt Tel: 09944 1788
94359 Loitzendorf Tel: 09974 903782
94374 Schwarzach Tel: 09962 90085
94505 Bernried, Niederbayern Tel: 09905 8732
93455 Sattelpeilnstein Tel: 09974 903673
94336 Hunderdorf/Bogen Tel: 09422 4012965
94336 Hunderdorf Tel: 09422 9580009
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Viechtach
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 24,68 | 41,72 | 89,90 | 128,85 | 152,21 | 159,75 | 159,90 | 135,10 | 95,19 | 62,31 | 29,82 | 20,24 |
| Direktstrahlung | 17,52 | 26,70 | 51,24 | 65,71 | 80,67 | 86,27 | 86,34 | 67,55 | 54,26 | 36,76 | 20,28 | 14,37 |
| Diffusstrahlung | 7,16 | 15,02 | 38,66 | 63,14 | 71,54 | 73,49 | 73,55 | 67,55 | 40,93 | 25,55 | 9,54 | 5,87 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Viechtach
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 62° | 56° | 46° | 33° | 20° | 13° | 16° | 28° | 41° | 54° | 61° | 65° |
| Globalstrahlung | 37,36 | 59,30 | 114,55 | 145,50 | 154,38 | 155,40 | 158,35 | 145,95 | 114,30 | 86,58 | 44,70 | 32,71 |
| Direktstrahlung | 26,52 | 37,95 | 65,29 | 74,21 | 81,82 | 83,92 | 85,51 | 72,97 | 65,15 | 51,08 | 30,40 | 23,22 |
| Diffusstrahlung | 10,83 | 21,35 | 49,25 | 71,30 | 72,56 | 71,48 | 72,84 | 72,97 | 49,15 | 35,50 | 14,30 | 9,48 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Viechtach
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 25,92 | 41,52 | 80,45 | 110,55 | 111,14 | 109,35 | 113,09 | 109,99 | 79,59 | 62,93 | 31,65 | 24,49 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Viechtach
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,71 | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,57 | 0,59 | 0,68 | 0,71 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 3,4 | 3,2 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,9 | -1,3 | 4,1 | 8,9 | 12,5 | 16,3 | 18,7 | 18,1 | 13,5 | 8,7 | 4,5 | 0,1 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,2 | 0,3 | 6,2 | 10,7 | 13,9 | 17,5 | 20,1 | 19,6 | 15,1 | 10,6 | 6,1 | 1,1 |
Photovoltaik Rechner für Viechtach
Städte in der Nähe von Viechtach
Die größten Städte in der Nähe von Viechtach
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |