Photovoltaik in Patersdorf ?
| Photovoltaikanlagen in Patersdorf | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 124 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 2.104,89 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Patersdorf | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 1,26 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,12 kWp |
| Stromproduktion | 2.056.768,91 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 1.230,12 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 120,70 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 979 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 3.198.536 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 64,30 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
Bayernwerk AG |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Patersdorf | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 33 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -4 ° |
| Sonneneinstrahlung in Patersdorf | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.101,88 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 603,90 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 497,98 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Patersdorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Patersdorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
94239 Ruhmannsfelden Tel: 09929 9579235
94239 Ruhmannsfelden Tel: 09929 902220
94239 Ruhmannsfelden Tel: 09929 958348
94244 Teisnach Tel: 09923 801060
94244 Teisnach Tel: 09923 4398975
94255 Böbrach Tel: 09923 3324
94262 Kollnburg Tel: 09942 2525
94234 Viechtach Tel: 09942 2173
94234 Viechtach Tel: 09942 801639
94234 Viechtach Tel: 09942 8262
94234 Viechtach Tel: 09942 9699020
94256 Drachselsried Tel: 09945 902114
94379 Sankt Englmar Tel: 09965 84080
94505 Bernried, Niederbayern Tel: 09905 8732
94253 Bischofsmais Tel: 09920 902015
94374 Schwarzach Tel: 09962 90085
94249 Bodenmais Tel: 09924 902243
94209 Regen Tel: 0160 7898761
94267 Prackenbach Tel: 09942 94390
94267 Prackenbach Tel: 09942 948840
93471 Arnbruck Tel: 09945 9432990
94560 Offenberg Tel: 0991 9959711
94560 Offenberg Tel: 09906 257025
94526 Metten Tel: 0991 27003850
94371 Rattenberg Tel: 09963 910620
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Patersdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 24,58 | 41,41 | 89,87 | 130,14 | 153,30 | 161,37 | 160,77 | 135,50 | 94,44 | 61,38 | 29,19 | 19,93 |
| Direktstrahlung | 17,70 | 26,50 | 51,23 | 65,07 | 81,25 | 85,53 | 85,21 | 66,40 | 53,83 | 36,21 | 20,43 | 14,55 |
| Diffusstrahlung | 6,88 | 14,91 | 38,64 | 65,07 | 72,05 | 75,84 | 75,56 | 69,11 | 40,61 | 25,17 | 8,76 | 5,38 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Patersdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 61° | 55° | 46° | 33° | 20° | 13° | 16° | 28° | 40° | 53° | 59° | 63° |
| Globalstrahlung | 36,36 | 57,99 | 113,99 | 147,54 | 156,12 | 157,56 | 160,08 | 146,82 | 113,07 | 84,29 | 42,66 | 30,85 |
| Direktstrahlung | 26,18 | 37,11 | 64,97 | 73,77 | 82,74 | 83,51 | 84,84 | 71,94 | 64,45 | 49,73 | 29,86 | 22,52 |
| Diffusstrahlung | 10,18 | 20,88 | 49,01 | 73,77 | 73,37 | 74,05 | 75,24 | 74,88 | 48,62 | 34,56 | 12,80 | 8,33 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Patersdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 24,46 | 39,84 | 79,11 | 112,47 | 111,60 | 112,08 | 113,96 | 111,82 | 77,40 | 60,26 | 28,98 | 21,82 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Patersdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,64 | 0,57 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,49 | 0,57 | 0,59 | 0,70 | 0,73 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,3 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -1,6 | -2,0 | 3,3 | 8,1 | 11,8 | 15,6 | 18,0 | 17,4 | 12,8 | 8,1 | 4,0 | -0,5 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | -0,6 | -0,4 | 5,3 | 9,9 | 13,2 | 16,8 | 19,4 | 18,9 | 14,4 | 10,0 | 5,7 | 0,5 |
Photovoltaik Rechner für Patersdorf
Städte in der Nähe von Patersdorf
Die größten Städte in der Nähe von Patersdorf
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |