Photovoltaik in Kasendorf ?
| Photovoltaikanlagen in Kasendorf | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 145 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 9.449,65 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Kasendorf | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 3,83 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,24 kWp |
| Stromproduktion | 9.279.907,88 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 3.761,62 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 237,89 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 982 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 4.719.371 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 196,63 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
Bayernwerk AG |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Kasendorf | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 32 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Kasendorf | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.083,98 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 610,69 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 473,29 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Kasendorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Kasendorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
95349 Thurnau Tel: 09228 254
95326 Kulmbach Tel: 09221 6903750
95326 Kulmbach Tel: 09221 7090
95326 Kulmbach Tel: 09221 6400
95326 Kulmbach-Melkendorf Tel: 09221 74455
95326 Kulmbach Tel: 09227 9720451
95326 Kulmbach Tel: 09221 908985
96264 Altenkunstadt Tel: 09572 38630
96264 Altenkunstadt Tel: 09572 6360
95512 Neudrossenfeld / Altdrossenfeld Tel: 09203 430
95512 Neudrossenfeld Tel: 09203 205980
96224 Burgkunstadt Tel: 09572 603936
96224 Burgkunstadt Tel: 09572 1561
95490 Mistelgau Tel: 09279 274313
96272 Hochstadt am Main Tel: 09574 652797
95445 Bayreuth Tel: 0921 23055777
95448 Bayreuth Tel: 0921 50708450
95445 Bayreuth Tel: 0921 16116242
95448 Bayreuth Tel: 0921 786931
95448 Bayreuth Tel: 0921 1512540
95445 Bayreuth Tel: 0921 7877670
95447 Bayreuth Tel: 0921 5304477
95444 Bayreuth Tel: 0921 78774838
95444 Bayreuth Tel: 0921 22338
95448 Bayreuth Tel: 0921 20201
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Kasendorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 21,11 | 38,44 | 85,22 | 129,57 | 153,98 | 163,47 | 160,39 | 135,19 | 96,69 | 58,25 | 25,08 | 16,59 |
| Direktstrahlung | 16,47 | 26,14 | 51,13 | 66,08 | 81,61 | 88,27 | 88,22 | 70,30 | 55,11 | 35,53 | 18,56 | 13,27 |
| Diffusstrahlung | 4,64 | 12,30 | 34,09 | 63,49 | 72,37 | 75,20 | 72,18 | 64,89 | 41,58 | 22,72 | 6,52 | 3,32 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Kasendorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 56° | 55° | 46° | 34° | 20° | 14° | 16° | 29° | 42° | 53° | 57° | 53° |
| Globalstrahlung | 29,64 | 52,89 | 107,38 | 147,42 | 157,64 | 160,41 | 160,08 | 146,66 | 116,88 | 79,70 | 35,37 | 23,72 |
| Direktstrahlung | 23,12 | 35,97 | 64,43 | 75,18 | 83,55 | 86,62 | 88,05 | 76,26 | 66,62 | 48,62 | 26,17 | 18,97 |
| Diffusstrahlung | 6,52 | 16,93 | 42,95 | 72,24 | 74,09 | 73,79 | 72,04 | 70,40 | 50,26 | 31,08 | 9,20 | 4,74 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Kasendorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 18,35 | 35,22 | 72,88 | 111,99 | 113,00 | 114,63 | 111,26 | 108,38 | 81,15 | 56,54 | 22,80 | 14,88 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Kasendorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,78 | 0,68 | 0,60 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,74 | 0,80 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,3 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,2 | -1,0 | 4,1 | 8,9 | 12,5 | 16,0 | 18,8 | 17,9 | 13,4 | 8,8 | 4,6 | 1,2 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,6 | 0,5 | 6,1 | 10,7 | 13,9 | 17,3 | 20,1 | 19,3 | 15,0 | 10,5 | 5,8 | 2,0 |
Photovoltaik Rechner für Kasendorf
Städte in der Nähe von Kasendorf
Die größten Städte in der Nähe von Kasendorf
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |