Photovoltaik in Ahorn ?
| Photovoltaikanlagen in Ahorn | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 124 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 2.472,86 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Ahorn | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,59 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,12 kWp |
| Stromproduktion | 2.363.933,63 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 564,99 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 119,21 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 957 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 8.003.992 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 29,53 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
SÜC Energie und H²O GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Ahorn | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 33 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Ahorn | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.087,57 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 609,96 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 477,61 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Ahorn
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Ahorn und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
96482 Ahorn Tel: 09561 82850
96253 Untersiemau Tel: 09565 7780
96450 Coburg Tel: 09561 200906
96450 Coburg Tel: 09561 3515943
96450 Coburg Tel: 09561 6434345
96450 Coburg Tel: 09561 10039
96450 Coburg Tel: 09561 871051
96450 Coburg Tel: 09561 8363540
96450 Coburg Tel: 09561 1399
96450 Coburg Tel: 09561 60412
96450 Coburg Tel: 09561 39595
96271 Grub am Forst Tel: 09560 8524
96145 Seßlach Tel: 09569 433
96274 Itzgrund Tel: 09533 921210
96274 Itzgrund Tel: 0151 61605297
96472 Rödental Tel: 09563 720100
96472 Rödental Tel: 09563 309424
96476 Bad Rodach Tel: 09564 92360
96231 Bad Staffelstein Tel: 09573 92240
96231 Bad Staffelstein Tel: 09573 31748
96231 Bad Staffelstein Tel: 09573 9687542
96215 Lichtenfels Tel: 09571 3328
96215 Lichtenfels (Seubelsdorf) Tel: 09571 92360
96215 Lichtenfels Tel: 09571 2254
96465 Neustadt bei Coburg Tel: 09568 8966090
96242 Sonnefeld Tel: 09562 8520
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Ahorn
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 21,17 | 38,16 | 86,52 | 128,82 | 153,95 | 164,55 | 161,76 | 136,37 | 96,54 | 57,78 | 25,02 | 16,93 |
| Direktstrahlung | 16,09 | 25,57 | 51,05 | 64,41 | 81,59 | 90,50 | 88,97 | 69,55 | 55,03 | 35,83 | 18,51 | 12,86 |
| Diffusstrahlung | 5,08 | 12,59 | 35,47 | 64,41 | 72,35 | 74,05 | 72,79 | 66,82 | 41,51 | 21,96 | 6,51 | 4,06 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Ahorn
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 61° | 56° | 47° | 34° | 20° | 14° | 17° | 29° | 42° | 54° | 59° | 64° |
| Globalstrahlung | 30,78 | 53,34 | 110,17 | 147,09 | 157,64 | 161,37 | 161,48 | 148,43 | 117,12 | 79,30 | 35,58 | 25,95 |
| Direktstrahlung | 23,40 | 35,74 | 65,00 | 73,55 | 83,55 | 88,75 | 88,81 | 75,70 | 66,76 | 49,16 | 26,33 | 19,72 |
| Diffusstrahlung | 7,39 | 17,60 | 45,17 | 73,55 | 74,09 | 72,62 | 72,67 | 72,73 | 50,36 | 30,13 | 9,25 | 6,23 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Ahorn
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 20,24 | 36,48 | 76,26 | 112,62 | 113,93 | 114,54 | 114,24 | 111,69 | 82,02 | 56,23 | 23,28 | 18,14 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Ahorn
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,76 | 0,67 | 0,59 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,74 | 0,76 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,6 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,3 | -0,4 | 4,5 | 9,4 | 13,0 | 16,5 | 19,3 | 18,3 | 13,8 | 9,1 | 4,9 | 1,8 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,1 | 1,1 | 6,6 | 11,3 | 14,4 | 17,8 | 20,7 | 19,8 | 15,5 | 10,9 | 6,1 | 2,5 |
Photovoltaik Rechner für Ahorn
Städte in der Nähe von Ahorn
Die größten Städte in der Nähe von Ahorn
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |