Photovoltaik in Ohmden ?
| Photovoltaikanlagen in Ohmden | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 58 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 454,04 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Ohmden | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,26 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,08 kWp |
| Stromproduktion | 456.022,10 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 265,28 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 82,17 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 1013 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 2.997.936 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 15,21 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TransnetBW GmbH |
| Netzbetreiber |
Netze BW GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Ohmden | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Ohmden | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.138,09 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 601,18 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 536,91 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Ohmden
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Ohmden und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
73278 Schlierbach Tel: 07021 970070
73095 Albershausen Tel: 07161 987800
73095 Albershausen Tel: 07161 32746
73235 Weilheim/Teck Tel: 07023 94980
73230 Kirchheim Tel: 07021 2422
73230 Kirchheim Tel: 07021 48550
73230 Kirchheim/Teck Tel: 07021 807675
73230 Kirchheim unter Teck Tel: 07021 53100
73061 Ebersbach an der Fils Tel: 0174 9964111
73061 Ebersbach an der Fils Tel: 07163 912250
73061 Ebersbach Tel: 07163 534302
73061 Ebersbach an der Fils Tel: 07163 5323764
73269 Hochdorf Tel: 07153 958219
73269 Hochdorf Tel: 07153 958548
73066 Uhingen Tel: 07161 9330040
73066 Uhingen Tel: 07161 969263
73066 Uhingen-Baiereck Tel: 07163 2999
73266 Bissingen Teck Tel: 07023 743000
73266 Bissingen Tel: 07023 900280
73265 Dettingen/Teck Tel: 07021 53106
73249 Wernau Tel: 07153 615597
73249 Wernau (Esslingen) Tel: 07153 618640
73107 Eschenbach Tel: 07161 6850894
73277 Owen/Teck Tel: 07021 59045
73277 Owen Tel: 07021 982544
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Ohmden
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 26,54 | 42,84 | 91,45 | 129,90 | 151,90 | 165,00 | 167,40 | 142,29 | 101,40 | 64,48 | 32,70 | 22,20 |
| Direktstrahlung | 18,04 | 26,13 | 52,13 | 62,35 | 78,99 | 85,80 | 83,70 | 66,88 | 53,74 | 37,40 | 20,93 | 15,09 |
| Diffusstrahlung | 8,49 | 16,71 | 39,32 | 67,55 | 72,91 | 79,20 | 83,70 | 75,41 | 47,66 | 27,08 | 11,77 | 7,10 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Ohmden
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 63° | 57° | 46° | 33° | 19° | 13° | 16° | 28° | 42° | 54° | 63° | 66° |
| Globalstrahlung | 42,47 | 62,16 | 116,56 | 146,70 | 153,14 | 159,60 | 165,23 | 154,07 | 123,60 | 90,52 | 51,90 | 37,51 |
| Direktstrahlung | 28,88 | 37,92 | 66,44 | 70,42 | 79,63 | 82,99 | 82,62 | 72,41 | 65,51 | 52,50 | 33,22 | 25,51 |
| Diffusstrahlung | 13,59 | 24,24 | 50,12 | 76,28 | 73,51 | 76,61 | 82,62 | 81,66 | 58,09 | 38,02 | 18,68 | 12,00 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Ohmden
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 31,31 | 45,64 | 84,01 | 116,10 | 115,01 | 119,70 | 128,34 | 124,00 | 91,80 | 66,03 | 39,60 | 29,05 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Ohmden
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,68 | 0,61 | 0,57 | 0,48 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,68 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 3,3 | 3,1 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,8 | 0,2 | 5,2 | 9,7 | 13,1 | 16,9 | 19,4 | 18,5 | 14,3 | 10,1 | 5,8 | 2,7 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,9 | 1,8 | 7,4 | 11,6 | 14,5 | 18,3 | 20,8 | 20,1 | 16,1 | 12,0 | 7,4 | 3,8 |
Photovoltaik Rechner für Ohmden
Städte in der Nähe von Ohmden
Die größten Städte in der Nähe von Ohmden
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |