Photovoltaik in Stützerbach ?
| Photovoltaikanlagen in Stützerbach | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 6 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 23,17 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Stützerbach | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,02 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,00 kWp |
| Stromproduktion | 17.018,37 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 12,04 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 1,50 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 851 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 2.103.957 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 0,81 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
TEN Thüringer Energienetze GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Stützerbach | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 32 ° |
| Optimale Dachausrichtung | 1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Stützerbach | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 995,63 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 587,25 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 408,39 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Stützerbach
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Stützerbach und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
98704 Langewiesen Tel: 03677 4669977
98704 Langewiesen Tel: 03677 4669890
98693 Ilmenau Tel: 03677 62907
98553 Sankt Kilian Tel: 036841 41422
98527 Suhl Tel: 03681 45565
98529 Suhl Tel: 03681 39130
98529 Suhl Tel: 03681 8043306
98529 Suhl Tel: 03681 454269
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 483344
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 464322
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 881790
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 44127
98553 Schleusingen / Thüringen Tel: 036841 3400
98553 Schleusingen Tel: 036841 2070
07426 Königsee Tel: 036738 43261
98744 Oberweißbach Tel: 036705 62418
98744 Cursdorf Tel: 036705 21877
99887 Gräfenhain Tel: 03624 311599
98673 Eisfeld Tel: 03686 39150
99310 Arnstadt Tel: 03628 5879250
99310 Arnstadt Tel: 03628 603490
99310 Arnstadt Tel: 03628 5182040
99310 Arnstadt Tel: 03628 5898
99310 Arnstadt Tel: 0361 21954100
99897 Tambach-Dietharz Tel: 036252 40317
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Stützerbach
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 19,93 | 34,72 | 79,83 | 118,35 | 144,00 | 150,75 | 147,72 | 123,54 | 87,30 | 52,24 | 21,96 | 15,31 |
| Direktstrahlung | 15,35 | 23,96 | 47,90 | 63,91 | 80,64 | 87,44 | 85,67 | 67,94 | 52,38 | 33,43 | 16,69 | 11,94 |
| Diffusstrahlung | 4,58 | 10,76 | 31,93 | 54,44 | 63,36 | 63,32 | 62,04 | 55,59 | 34,92 | 18,80 | 5,27 | 3,37 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Stützerbach
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 59° | 55° | 46° | 34° | 20° | 13° | 16° | 28° | 41° | 53° | 57° | 61° |
| Globalstrahlung | 28,21 | 47,32 | 100,29 | 133,65 | 147,56 | 148,20 | 147,41 | 133,61 | 104,10 | 70,06 | 30,12 | 22,35 |
| Direktstrahlung | 21,72 | 32,65 | 60,17 | 72,17 | 82,63 | 85,96 | 85,49 | 73,49 | 62,46 | 44,84 | 22,89 | 17,43 |
| Diffusstrahlung | 6,49 | 14,67 | 40,11 | 61,48 | 64,93 | 62,24 | 61,91 | 60,12 | 41,64 | 25,22 | 7,23 | 4,92 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Stützerbach
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 17,73 | 31,08 | 67,12 | 96,30 | 100,44 | 96,30 | 94,55 | 92,38 | 68,40 | 47,59 | 18,63 | 14,66 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Stützerbach
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,77 | 0,69 | 0,60 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,76 | 0,78 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,3 | 3,4 | 4,3 | 4,1 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 4,7 | 3,6 | 3,4 | 3,1 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -2,3 | -3,1 | 1,9 | 6,9 | 10,5 | 14,0 | 16,8 | 16,0 | 11,7 | 7,4 | 3,2 | -0,5 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | -1,6 | -1,7 | 3,6 | 8,5 | 11,8 | 15,1 | 18,1 | 17,4 | 13,2 | 8,9 | 4,4 | 0,2 |
Photovoltaik Rechner für Stützerbach
Städte in der Nähe von Stützerbach
Die größten Städte in der Nähe von Stützerbach
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |