Photovoltaik in Plaue ?
Photovoltaikanlagen in Plaue | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 29 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 253,38 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Plaue | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,14 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,01 kWp |
Stromproduktion | 201.461,33 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 109,67 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 11,08 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 806 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 2.735.293 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 7,37 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
TEN Thüringer Energienetze GmbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Plaue | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 34 ° |
Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
Sonneneinstrahlung in Plaue | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.048,36 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 597,54 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 450,82 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Plaue
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Plaue und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
99310 Arnstadt Tel: 03628 5879250
99310 Arnstadt Tel: 03628 603490
99310 Arnstadt Tel: 03628 5182040
99310 Arnstadt Tel: 03628 5898
99310 Arnstadt Tel: 0361 21954100
98693 Ilmenau Tel: 03677 62907
99334 Ichtershausen Tel: 0173 9243216
98704 Langewiesen Tel: 03677 4669977
98704 Langewiesen Tel: 03677 4669890
99869 Drei Gleichen Tel: 036202 20655
99869 Drei Gleichen Tel: 036202 78820
99887 Gräfenhain Tel: 03624 311599
99334 Kirchheim Tel: 0172 3772884
07426 Königsee Tel: 036738 43261
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 483344
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 464322
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 881790
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 44127
99897 Tambach-Dietharz Tel: 036252 40317
99897 Tambach-Dietharz Tel: 036252 32330
98527 Suhl Tel: 03681 45565
98529 Suhl Tel: 03681 39130
98529 Suhl Tel: 03681 8043306
98529 Suhl Tel: 03681 454269
99448 Kranichfeld Tel: 036450 3480
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Plaue
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 21,27 | 36,54 | 85,25 | 123,15 | 147,56 | 157,95 | 156,55 | 130,05 | 91,35 | 56,58 | 25,20 | 16,93 |
Direktstrahlung | 16,16 | 25,21 | 51,15 | 62,81 | 81,16 | 86,87 | 86,10 | 68,92 | 52,98 | 35,08 | 18,40 | 12,69 |
Diffusstrahlung | 5,10 | 11,33 | 34,10 | 60,34 | 66,40 | 71,08 | 70,45 | 61,12 | 38,37 | 21,50 | 6,80 | 4,23 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Plaue
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 61° | 56° | 47° | 34° | 21° | 14° | 17° | 29° | 42° | 54° | 60° | 65° |
Globalstrahlung | 31,62 | 50,96 | 108,66 | 140,25 | 150,97 | 154,65 | 156,55 | 141,21 | 110,40 | 78,59 | 37,05 | 26,69 |
Direktstrahlung | 24,03 | 35,16 | 65,19 | 71,53 | 83,03 | 85,06 | 86,10 | 74,84 | 64,03 | 48,72 | 27,05 | 20,02 |
Diffusstrahlung | 7,59 | 15,80 | 43,46 | 68,72 | 67,94 | 69,59 | 70,45 | 66,37 | 46,37 | 29,86 | 10,00 | 6,67 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Plaue
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 21,08 | 34,02 | 74,56 | 107,25 | 106,33 | 108,30 | 107,26 | 101,06 | 75,00 | 56,27 | 24,93 | 19,07 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Plaue
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,76 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | 0,73 | 0,75 |
Trübheitsfaktor-T | 2,8 | 3,0 | 3,9 | 3,4 | 4,7 | 4,6 | 5,2 | 5,3 | 4,7 | 3,5 | 3,3 | 2,8 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,5 | -0,8 | 3,8 | 8,7 | 12,2 | 15,6 | 18,6 | 17,8 | 13,5 | 9,1 | 5,0 | 1,7 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,4 | 0,6 | 5,6 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 19,9 | 19,3 | 15,1 | 10,9 | 6,3 | 2,4 |
Photovoltaik Rechner für Plaue
Städte in der Nähe von Plaue
Die größten Städte in der Nähe von Plaue
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |