Photovoltaik in Menteroda ?
| Photovoltaikanlagen in Menteroda | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 51 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 2.963,84 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Menteroda | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 1,47 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,11 kWp |
| Stromproduktion | 2.928.544,40 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 1.450,49 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 107,08 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 989 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 3.006.291 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 97,41 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
TEN Thüringer Energienetze GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Menteroda | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 34 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Menteroda | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.068,31 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 594,29 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 474,02 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Menteroda
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Menteroda und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
37355 Niederorschel Tel: 036076 5680
99974 Mühlhausen/ Thüringen Tel: 03601 40146
99974 Mühlhausen Tel: 03601 4039561
99974 Mühlhausen Tel: 03601 838383
99759 Sollstedt Tel: 036338 63333
99713 Ebeleben Tel: 036020 72904
99713 Rockstedt bei Ebeleben Tel: 036020 74415
37351 Dingelstädt Tel: 036075 62449
99706 Sondershausen, Thüringen Tel: 036334 59505
99706 Sondershausen Tel: 03632 66870
99706 Sondershausen Tel: 03632 601692
99706 Sondershausen Tel: 03632 759219
99706 Sondershausen OT Schernberg Tel: 036020 73161
37327 Leinefelde-Worbis Tel: 03605 512550
37339 Hundeshagen Tel: 036071 96478
99947 Bad Langensalza Tel: 03603 846216
99947 Bad Langensalza Tel: 03603 842160
99947 Bad Langensalza OT Henningsleben Tel: 03603 39090
37308 Bodenrode Tel: 03606 600805
37308 Westhausen Tel: 03606 6077370
99955 Bad Tennstedt Tel: 036041 33338
99958 Tonna Tel: 036042 7110
99958 Tonna OT Burgtonna Tel: 036042 79742
37308 Heilbad Heiligenstadt Tel: 03606 604560
37308 Heilbad Heiligenstadt Tel: 03606 613176
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Menteroda
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 19,78 | 35,73 | 85,62 | 126,78 | 153,14 | 163,44 | 160,27 | 134,11 | 93,36 | 56,92 | 23,67 | 15,50 |
| Direktstrahlung | 15,03 | 24,30 | 50,52 | 63,39 | 79,63 | 86,62 | 86,55 | 69,74 | 53,22 | 35,86 | 17,52 | 11,94 |
| Diffusstrahlung | 4,75 | 11,43 | 35,11 | 63,39 | 73,51 | 76,82 | 73,72 | 64,37 | 40,14 | 21,06 | 6,15 | 3,57 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Menteroda
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 62° | 57° | 48° | 35° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 55° | 60° | 65° |
| Globalstrahlung | 29,85 | 50,51 | 110,73 | 145,44 | 157,54 | 160,44 | 160,70 | 146,63 | 114,18 | 79,61 | 34,74 | 24,52 |
| Direktstrahlung | 22,69 | 34,35 | 65,33 | 72,72 | 81,92 | 85,03 | 86,78 | 76,25 | 65,08 | 50,15 | 25,71 | 18,88 |
| Diffusstrahlung | 7,16 | 16,16 | 45,40 | 72,72 | 75,62 | 75,41 | 73,92 | 70,38 | 49,10 | 29,45 | 9,03 | 5,64 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Menteroda
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 20,31 | 34,66 | 78,06 | 115,98 | 118,92 | 120,48 | 114,51 | 109,00 | 79,98 | 56,98 | 23,19 | 17,48 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Menteroda
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,76 | 0,68 | 0,59 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,74 | 0,77 |
| Trübheitsfaktor-T | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 3,4 | 4,6 | 4,4 | 5,1 | 5,1 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -1,2 | -1,5 | 3,0 | 7,9 | 11,3 | 14,7 | 17,7 | 16,9 | 12,8 | 8,4 | 4,3 | 0,9 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | -0,5 | -0,1 | 4,7 | 9,6 | 12,6 | 15,9 | 18,9 | 18,3 | 14,3 | 10,0 | 5,4 | 1,6 |
Photovoltaik Rechner für Menteroda
Städte in der Nähe von Menteroda
Die größten Städte in der Nähe von Menteroda
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |