Photovoltaik in Eßleben-Teutleben ?
| Photovoltaikanlagen in Eßleben-Teutleben | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 17 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 252,31 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Eßleben-Teutleben | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,85 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,03 kWp |
| Stromproduktion | 223.186,13 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 751,47 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 29,17 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 893 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 442.233 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 50,47 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
TEN Thüringer Energienetze GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Eßleben-Teutleben | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Eßleben-Teutleben | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.079,68 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 596,21 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 483,47 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Eßleben-Teutleben
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Eßleben-Teutleben und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
99628 Buttstädt Tel: 036373 91431
99628 Buttstädt Tel: 036373 98
99518 Bad Sulza Tel: 036461 8650
99625 Kölleda Tel: 03635 602420
99625 Kölleda Tel: 03635 479033
99510 Apolda Tel: 03644 50700
99510 Apolda Tel: 03644 612560
06628 Obermöllern Tel: 034463 27197
06642 Nebra Tel: 034461 24504
06636 Laucha an der Unstrut Tel: 034462 3290
99441 Kromsdorf Tel: 03643 516412
07774 Camburg Tel: 036421 22415
99423 Weimar Tel: 03643 743088
99427 Weimar Tel: 03643 493060
99427 Weimar Tel: 03643 495801
99423 Weimar Tel: 03643 512719
99423 Weimar Tel: 03643 902862
06268 Querfurt Tel: 034462 2247
06268 Querfurt Tel: 034461 990444
06268 Querfurt Tel: 034771 22581
06268 Querfurt- Liederstädt Tel: 034461 22228
06632 Gleina Tel: 034462 608384
99610 Sömmerda Tel: 03634 68580
99610 Sömmerda Tel: 03634 314560
99610 Sömmerda Tel: 0175 2642126
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Eßleben-Teutleben
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 20,96 | 36,82 | 85,72 | 126,15 | 155,47 | 165,45 | 159,19 | 134,23 | 94,35 | 59,06 | 25,38 | 16,93 |
| Direktstrahlung | 15,51 | 25,04 | 50,57 | 63,08 | 79,29 | 86,03 | 85,96 | 69,80 | 53,78 | 36,61 | 18,02 | 12,53 |
| Diffusstrahlung | 5,45 | 11,78 | 35,14 | 63,08 | 76,18 | 79,42 | 73,23 | 64,43 | 40,57 | 22,44 | 7,36 | 4,40 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Eßleben-Teutleben
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 64° | 57° | 48° | 35° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 55° | 62° | 67° |
| Globalstrahlung | 32,40 | 52,50 | 110,52 | 144,60 | 159,81 | 162,15 | 159,03 | 146,48 | 115,80 | 83,39 | 39,00 | 27,90 |
| Direktstrahlung | 23,97 | 35,70 | 65,20 | 72,30 | 81,50 | 84,32 | 85,88 | 76,17 | 66,01 | 51,70 | 27,69 | 20,65 |
| Diffusstrahlung | 8,42 | 16,80 | 45,31 | 72,30 | 78,30 | 77,83 | 73,15 | 70,31 | 49,79 | 31,69 | 11,31 | 7,25 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Eßleben-Teutleben
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 22,94 | 36,12 | 77,35 | 114,00 | 121,83 | 124,05 | 113,62 | 109,74 | 81,75 | 60,14 | 27,99 | 20,68 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Eßleben-Teutleben
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,68 | 0,59 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,71 | 0,74 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 3,7 | 4,6 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 3,6 | 3,3 | 3,0 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,2 | 0,2 | 4,2 | 9,3 | 13,0 | 16,4 | 19,4 | 18,5 | 14,3 | 9,7 | 5,3 | 2,2 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,1 | 1,7 | 6,0 | 11,1 | 14,4 | 17,7 | 20,8 | 20,1 | 15,9 | 11,5 | 6,7 | 3,1 |
Photovoltaik Rechner für Eßleben-Teutleben
Städte in der Nähe von Eßleben-Teutleben
Die größten Städte in der Nähe von Eßleben-Teutleben
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |