Photovoltaik in Blankenhain ?
Photovoltaikanlagen in Blankenhain | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 137 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 7.352,63 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Blankenhain | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 1,16 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,06 kWp |
Stromproduktion | 4.691.391,88 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 738,22 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 41,24 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 638 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 9.462.595 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 49,58 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
TEN Thüringer Energienetze GmbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Blankenhain | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 34 ° |
Optimale Dachausrichtung | 0 ° |
Sonneneinstrahlung in Blankenhain | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.058,95 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 601,77 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 457,17 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Blankenhain
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Blankenhain und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
99444 Blankenhain Tel: 036459 617790
99441 Ottstedt Tel: 036454 50621
99448 Rittersdorf Tel: 036450 31125
07751 Bucha Tel: 03641 277111
07768 Gumperda Tel: 036422 6460
99448 Kranichfeld Tel: 036450 3480
99423 Weimar Tel: 03643 743088
99427 Weimar Tel: 03643 493060
99427 Weimar Tel: 03643 495801
99423 Weimar Tel: 03643 512719
99423 Weimar Tel: 03643 902862
07407 Rudolstadt Tel: 03672 350409
07407 Rudolstadt Tel: 03672 357002
07407 Rudolstadt Tel: 03672 412074
07407 Rudolstadt-Schwarza Tel: 03672 319690
99428 Nohra Tel: 03643 851010
99441 Kromsdorf Tel: 03643 516412
07745 Jena Tel: 03641 354843
07747 Jena Tel: 03641 336931
07745 Jena Tel: 03641 309334
07743 Jena Tel: 03641 425133
07745 Jena Tel: 03641 20190
07743 Jena Tel: 0152 26251527
07743 Jena Tel: 03641 6380747
07745 Jena Tel: 03641 445554
07743 Jena Tel: 03641 221747
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Blankenhain
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 21,48 | 36,68 | 85,65 | 123,78 | 150,01 | 158,94 | 156,86 | 132,03 | 92,34 | 58,47 | 25,44 | 17,27 |
Direktstrahlung | 16,11 | 25,31 | 51,39 | 64,37 | 81,00 | 87,42 | 86,27 | 68,66 | 53,56 | 36,25 | 18,32 | 13,12 |
Diffusstrahlung | 5,37 | 11,37 | 34,26 | 59,41 | 69,00 | 71,52 | 70,59 | 63,37 | 38,78 | 22,22 | 7,12 | 4,14 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Blankenhain
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 60° | 54° | 47° | 34° | 21° | 14° | 17° | 29° | 42° | 54° | 59° | 63° |
Globalstrahlung | 32,27 | 50,99 | 109,12 | 140,85 | 153,61 | 155,70 | 156,80 | 143,62 | 111,96 | 81,22 | 37,89 | 27,44 |
Direktstrahlung | 24,20 | 35,18 | 65,47 | 73,24 | 82,95 | 85,64 | 86,24 | 74,68 | 64,94 | 50,36 | 27,28 | 20,85 |
Diffusstrahlung | 8,07 | 15,81 | 43,65 | 67,61 | 70,66 | 70,07 | 70,56 | 68,94 | 47,02 | 30,86 | 10,61 | 6,58 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Blankenhain
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 21,79 | 33,66 | 74,15 | 107,70 | 110,92 | 110,46 | 108,66 | 104,63 | 76,71 | 57,44 | 26,01 | 19,59 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Blankenhain
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,75 | 0,69 | 0,60 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,58 | 0,62 | 0,72 | 0,76 |
Trübheitsfaktor-T | 3,1 | 3,3 | 3,9 | 3,8 | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 3,6 | 3,3 | 2,9 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,5 | -0,9 | 3,6 | 8,6 | 12,2 | 15,6 | 18,6 | 17,7 | 13,4 | 8,8 | 4,7 | 1,4 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,3 | 0,6 | 5,5 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 19,9 | 19,3 | 15,1 | 10,7 | 6,2 | 2,2 |
Photovoltaik Rechner für Blankenhain
Städte in der Nähe von Blankenhain
Die größten Städte in der Nähe von Blankenhain
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |