Photovoltaik in Bad Muskau ?
| Photovoltaikanlagen in Bad Muskau | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 25 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 153,69 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Bad Muskau | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,04 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,01 kWp |
| Stromproduktion | 137.101,30 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 37,60 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 8,91 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 914 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 6.169.032 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 2,22 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Bad Muskau | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 36 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Bad Muskau | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.085,55 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 576,21 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 509,34 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Bad Muskau
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Bad Muskau und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
02953 Bad Muskau Tel: 035771 610428
02943 Weißwasser Tel: 03576 208055
02943 Weißwasser Tel: 03576 201295
02943 Weißwasser Tel: 03576 241121
02956 Rietschen Tel: 035772 4220
03149 Forst (Lausitz) Tel: 03562 6501
03149 Forst Tel: 03562 9551650
03149 Forst (Lausitz) Tel: 0170 8623189
03149 Forst (Lausitz) Tel: 030 50565959-40
03149 Forst OT Briesnig Tel: 035696 291
02943 Boxberg OT Uhyst Tel: 035728 81853
02943 Boxberg Tel: 035728 81893
03130 Spremberg Tel: 03563 5923593
03130 Spremberg, Niederlausitz Tel: 03563 97055
03130 Spremberg Tel: 03563 94900
03130 Spremberg Tel: 03563 93920
03130 Spremberg Tel: 03563 5928595
03130 Spremberg Tel: 03563 91722
03058 Laubsdorf Tel: 035605 215
02906 Niesky Tel: 03588 207786
02906 Niesky Tel: 03588 201317
02906 Niesky Tel: 03588 200434
02999 Lohsa Tel: 035724 55290
03044 Cottbus Tel: 0355 485520
03042 Cottbus Tel: 0355 721981
03046 Cottbus Tel: 0355 25293
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Bad Muskau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 20,37 | 36,12 | 82,93 | 128,10 | 158,72 | 164,25 | 161,51 | 139,19 | 93,60 | 58,28 | 25,65 | 16,83 |
| Direktstrahlung | 14,87 | 23,84 | 48,10 | 61,49 | 77,77 | 85,41 | 83,99 | 65,42 | 50,54 | 34,97 | 17,70 | 12,12 |
| Diffusstrahlung | 5,50 | 12,28 | 34,83 | 66,61 | 80,95 | 78,84 | 77,52 | 73,77 | 43,06 | 23,31 | 7,95 | 4,71 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Bad Muskau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 65° | 58° | 48° | 36° | 22° | 15° | 18° | 31° | 44° | 56° | 64° | 68° |
| Globalstrahlung | 32,71 | 52,36 | 108,04 | 148,80 | 163,99 | 160,95 | 161,82 | 153,92 | 116,70 | 83,70 | 41,10 | 29,20 |
| Direktstrahlung | 23,87 | 34,56 | 62,66 | 71,42 | 80,36 | 83,69 | 84,15 | 72,34 | 63,02 | 50,22 | 28,36 | 21,03 |
| Diffusstrahlung | 8,83 | 17,80 | 45,37 | 77,38 | 83,63 | 77,26 | 77,67 | 81,57 | 53,68 | 33,48 | 12,74 | 8,18 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Bad Muskau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 23,78 | 36,82 | 77,19 | 119,55 | 129,58 | 122,55 | 121,68 | 126,02 | 86,25 | 61,54 | 30,75 | 22,72 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Bad Muskau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,66 | 0,58 | 0,48 | 0,49 | 0,52 | 0,52 | 0,47 | 0,54 | 0,60 | 0,69 | 0,72 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 3,3 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,4 | -0,2 | 4,3 | 9,8 | 13,9 | 17,3 | 20,2 | 19,3 | 14,6 | 9,8 | 5,8 | 1,8 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,5 | 1,3 | 6,0 | 11,5 | 15,2 | 18,5 | 21,5 | 20,8 | 16,2 | 11,5 | 7,1 | 2,6 |
Photovoltaik Rechner für Bad Muskau
Städte in der Nähe von Bad Muskau
Die größten Städte in der Nähe von Bad Muskau
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |