Photovoltaik in Hochspeyer ?
| Photovoltaikanlagen in Hochspeyer | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 137 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 1.378,54 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Hochspeyer | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,30 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,06 kWp |
| Stromproduktion | 1.253.565,20 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 276,54 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 55,17 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 908 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 8.499.375 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 14,75 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
| Netzbetreiber |
Verbandsgemeindewerke Enkenbach-Alsenborn |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Hochspeyer | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 34 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Hochspeyer | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.131,82 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 610,21 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 521,60 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Hochspeyer
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Hochspeyer und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
67471 Elmstein-Iggelbach Tel: 06328 989024
67471 Elmstein Tel: 06328 984960
67468 Frankeneck Tel: 06325 980639
67659 Kaiserslautern Tel: 0631 7500573
67663 Kaiserslautern Tel: 0631 2058111
67659 Kaiserslautern Tel: 06301 300229
67663 Kaiserslautern Tel: 0631 20140
67655 Kaiserslautern Tel: 0631 62487052
67655 Kaiserslautern Tel: 0631 17805
67661 Kaiserslautern Tel: 0631 6251959
67661 Kaiserslautern Tel: 0631 50995
67661 Kaiserslautern Tel: 0631 4141400
67705 Trippstadt Tel: 06306 2606
67705 Trippstadt Tel: 06306 6028
67681 Sembach Tel: 06303 807325
67681 Sembach Tel: 06303 808614
67466 Lambrecht (Pfalz) Tel: 06325 304649
67098 Bad Dürkheim an der Weinstraße Tel: 06322 94480
67098 Bad Dürkheim an der Weinstraße Tel: 06322 2119
67098 Bad Dürkheim Tel: 06322 92033
67098 Bad Dürkheim Tel: 06322 2389
67697 Otterberg Tel: 06301 9307
67731 Otterbach Tel: 06301 300835
76835 Rhodt Tel: 06323 937300
66978 Leimen Tel: 06397 1290400
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Hochspeyer
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 24,09 | 41,16 | 89,59 | 131,10 | 154,38 | 170,10 | 168,95 | 141,67 | 100,80 | 62,62 | 28,14 | 19,22 |
| Direktstrahlung | 17,34 | 26,34 | 51,96 | 64,24 | 80,28 | 88,45 | 86,16 | 69,42 | 54,43 | 37,57 | 19,98 | 14,03 |
| Diffusstrahlung | 6,74 | 14,82 | 37,63 | 66,86 | 74,10 | 81,65 | 82,79 | 72,25 | 46,37 | 25,05 | 8,16 | 5,19 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Hochspeyer
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 62° | 57° | 47° | 34° | 20° | 14° | 17° | 29° | 42° | 54° | 60° | 65° |
| Globalstrahlung | 36,58 | 59,36 | 114,39 | 149,40 | 157,17 | 165,90 | 168,02 | 154,07 | 123,30 | 86,49 | 41,40 | 30,72 |
| Direktstrahlung | 26,34 | 37,99 | 66,35 | 73,21 | 81,73 | 86,27 | 85,69 | 75,49 | 66,58 | 51,89 | 29,39 | 22,43 |
| Diffusstrahlung | 10,24 | 21,37 | 48,04 | 76,19 | 75,44 | 79,63 | 82,33 | 78,58 | 56,72 | 34,60 | 12,01 | 8,29 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Hochspeyer
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 25,58 | 42,56 | 80,60 | 117,60 | 114,70 | 121,80 | 125,55 | 119,04 | 90,60 | 61,69 | 28,38 | 22,41 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Hochspeyer
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,64 | 0,58 | 0,49 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,71 | 0,73 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 3,9 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,3 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 1,2 | 0,9 | 5,5 | 10,1 | 13,4 | 17,2 | 19,7 | 18,7 | 14,5 | 10,2 | 5,9 | 2,9 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 2,2 | 2,3 | 7,4 | 11,9 | 14,8 | 18,5 | 21,0 | 20,3 | 16,2 | 11,9 | 7,0 | 3,7 |
Photovoltaik Rechner für Hochspeyer
Städte in der Nähe von Hochspeyer
Die größten Städte in der Nähe von Hochspeyer
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |