Photovoltaik in Oelde ?
| Photovoltaikanlagen in Oelde | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 864 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 20.700,25 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Oelde | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,71 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,20 kWp |
| Stromproduktion | 19.407.683,09 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 662,40 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 188,85 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 938 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 62.611.963 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 31,00 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
Amprion GmbH |
| Netzbetreiber |
EVO Energie Versorgung Oelde GmbH |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Oelde | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 35 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Oelde | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.063,37 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 583,28 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 480,10 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Oelde
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Oelde und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
59302 Oelde Tel: 02529 1023
59302 Oelde, Westfalen Tel: 05245 5566
59302 Oelde Tel: 02529 1232
59302 Oelde Tel: 02522 8309701
33378 Rheda-Wiedenbrück Tel: 05242 189158
33378 Rheda-Wiedenbrück Tel: 05242 44497
33378 Rheda-Wiedenbrück Tel: 05242 92800
33378 Rheda-Wiedenbrück Tel: 05242 9860665
33378 Rheda-Wiedenbrück Tel: 0152 55165056
33442 Herzebrock-Clarholz Tel: 05245 858293
33442 Herzebrock-Clarholz Tel: 05245 883300
33442 Herzebrock-Clarholz Tel: 05245 87090
33442 Herzebrock-Clarholz Tel: 05245 2636
33442 Herzebrock-Clarholz Tel: 05245 9244610
59269 Beckum Tel: 02521 828340
59269 Beckum Tel: 02521 824366
59269 Beckum Tel: 02521 93950
59269 Beckum Tel: 02521 3541
59269 Beckum Tel: 02521 14325
59269 Beckum Tel: 02521 829120
59269 Beckum Tel: 02521 4291
33449 Langenberg Tel: 05248 1475
33449 Langenberg Tel: 04952 481351
48361 Beelen Tel: 02586 1658
48361 Beelen Tel: 02586 1393
59320 Ennigerloh Tel: 02524 4742
59320 Ennigerloh Tel: 02524 4643
59329 Wadersloh Tel: 02520 9311930
33428 Marienfeld Tel: 05247 4042316
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Oelde
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 19,72 | 34,94 | 83,86 | 126,54 | 154,32 | 163,50 | 157,48 | 133,15 | 91,35 | 57,66 | 24,87 | 16,00 |
| Direktstrahlung | 14,20 | 23,76 | 48,64 | 63,27 | 78,70 | 85,02 | 86,61 | 66,57 | 52,98 | 34,60 | 17,41 | 11,52 |
| Diffusstrahlung | 5,52 | 11,18 | 35,22 | 63,27 | 75,62 | 78,48 | 70,87 | 66,57 | 38,37 | 23,06 | 7,46 | 4,48 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Oelde
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 66° | 58° | 49° | 35° | 22° | 15° | 18° | 30° | 43° | 57° | 64° | 69° |
| Globalstrahlung | 32,64 | 50,48 | 110,21 | 145,80 | 158,81 | 160,20 | 157,73 | 146,32 | 112,29 | 83,64 | 39,60 | 28,33 |
| Direktstrahlung | 23,50 | 34,33 | 63,92 | 72,90 | 80,99 | 83,30 | 86,75 | 73,16 | 65,13 | 50,18 | 27,72 | 20,40 |
| Diffusstrahlung | 9,14 | 16,15 | 46,29 | 72,90 | 77,82 | 76,90 | 70,98 | 73,16 | 47,16 | 33,46 | 11,88 | 7,93 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Oelde
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 24,92 | 35,50 | 80,07 | 117,60 | 121,77 | 123,39 | 111,85 | 111,60 | 78,75 | 62,71 | 29,55 | 22,75 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Oelde
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,72 | 0,68 | 0,58 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,55 | 0,50 | 0,58 | 0,60 | 0,70 | 0,72 |
| Trübheitsfaktor-T | 2,7 | 2,8 | 3,7 | 3,3 | 4,4 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 2,9 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 1,6 | 1,6 | 5,2 | 9,6 | 12,8 | 16,1 | 19,0 | 18,0 | 14,3 | 10,6 | 6,4 | 3,6 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 2,4 | 2,8 | 6,9 | 11,3 | 14,1 | 17,3 | 20,3 | 19,4 | 15,8 | 12,3 | 7,7 | 4,3 |
Photovoltaik Rechner für Oelde
Städte in der Nähe von Oelde
Die größten Städte in der Nähe von Oelde
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |