Photovoltaik in Ducherow ?
Photovoltaikanlagen in Ducherow | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 34 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 2.552,81 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Ducherow | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 1,00 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,03 kWp |
Stromproduktion | 2.365.130,72 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 924,60 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 30,60 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 928 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 3.750.028 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 63,07 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
E.DIS AG |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Ducherow | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 38 ° |
Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
Sonneneinstrahlung in Ducherow | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.101,81 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 556,29 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 545,52 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Ducherow
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Ducherow und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
17389 Anklam Tel: 03971 831015
17389 Anklam Tel: 0176 41393778
17379 Ferdinandshof Tel: 039778 20782
17390 Ziethen Tel: 03971 258418
17373 Ueckermünde Tel: 039771 53040
17358 Torgelow Tel: 03976 2050812
17358 Torgelow Tel: 0151 21348149
17335 Strasburg Tel: 039753 53311
17335 Strasburg Tel: 039753 22765
17335 Strasburg Tel: 039753 21851
17375 Ahlbeck Tel: 039775 22893
17039 Neverin Tel: 0395 4220120
17438 Wolgast Tel: 03836 202131
17438 Wolgast Tel: 03836 602122
17438 Wolgast / OT Hohendorf Tel: 03836 205106
17454 Zinnowitz Tel: 038377 42086
17459 Zempin Tel: 0170 4844416
17091 Tützpatz Tel: 039600 2540
17094 Burg Stargard Tel: 039603 20449
17094 Burg Stargard Tel: 0170 5360525
17091 Breesen OT Pinnow Tel: 0395 4256100
17321 Löcknitz Tel: 039754 20986
17033 Neubrandenburg Tel: 0395 57083150
17034 Neubrandenburg Tel: 0395 57078078
17033 Neubrandenburg Tel: 0395 7768784
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Ducherow
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 17,86 | 32,87 | 85,78 | 134,46 | 166,41 | 172,26 | 167,31 | 136,28 | 96,00 | 56,54 | 22,47 | 13,58 |
Direktstrahlung | 13,03 | 22,02 | 48,04 | 57,82 | 74,88 | 82,68 | 83,65 | 65,41 | 49,92 | 33,36 | 15,28 | 10,18 |
Diffusstrahlung | 4,82 | 10,85 | 37,74 | 76,64 | 91,52 | 89,58 | 83,65 | 70,86 | 46,08 | 23,18 | 7,19 | 3,39 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Ducherow
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 68° | 60° | 52° | 39° | 25° | 17° | 20° | 32° | 47° | 59° | 67° | 70° |
Globalstrahlung | 31,53 | 50,40 | 118,58 | 161,91 | 173,82 | 169,17 | 168,05 | 152,12 | 125,13 | 87,23 | 39,39 | 25,23 |
Direktstrahlung | 23,01 | 33,77 | 66,40 | 69,62 | 78,22 | 81,20 | 84,03 | 73,02 | 65,07 | 51,47 | 26,79 | 18,93 |
Diffusstrahlung | 8,51 | 16,63 | 52,17 | 92,29 | 95,60 | 87,97 | 84,03 | 79,10 | 60,06 | 35,77 | 12,60 | 6,31 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Ducherow
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 24,15 | 36,46 | 90,12 | 145,80 | 153,67 | 146,76 | 138,94 | 127,22 | 99,18 | 67,30 | 30,69 | 19,72 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Ducherow
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,67 | 0,56 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,52 | 0,59 | 0,68 | 0,75 |
Trübheitsfaktor-T | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 2,9 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,2 | 0,1 | 3,8 | 8,5 | 12,5 | 15,9 | 19,1 | 18,3 | 14,2 | 9,8 | 5,7 | 2,0 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,4 | 1,1 | 5,4 | 10,1 | 13,9 | 17,0 | 20,3 | 19,6 | 15,7 | 11,1 | 6,5 | 2,4 |
Photovoltaik Rechner für Ducherow
Städte in der Nähe von Ducherow
Die größten Städte in der Nähe von Ducherow
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |