Photovoltaik in Poppenhausen (Wasserkuppe) ?
| Photovoltaikanlagen in Poppenhausen (Wasserkuppe) | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 211 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 3.363,81 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Poppenhausen (Wasserkuppe) | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 1,31 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,08 kWp |
| Stromproduktion | 2.940.599,22 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 1.144,65 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 72,13 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 875 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 5.086.620 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 57,81 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
OsthessenNetz GmbH (ÜWAG Netz GmbH) |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Poppenhausen (Wasserkuppe) | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 32 ° |
| Optimale Dachausrichtung | 1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Poppenhausen (Wasserkuppe) | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.043,98 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 595,48 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 448,50 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Poppenhausen (Wasserkuppe)
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Poppenhausen (Wasserkuppe) und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
36163 Poppenhausen (Wasserkuppe) Tel: 06658 918885
36160 Dipperz Tel: 06657 8228
36093 Künzell Tel: 0661 32389
36093 Künzell Tel: 0661 934600
36093 Künzell Tel: 0661 35183
36093 Künzell Tel: 0661 934100
36093 Künzell Tel: 0661 32021
36093 Künzell Tel: 0661 480408-20
36093 Künzell Tel: 0171 7976922
36145 Hofbieber Tel: 06657 919222
36115 Hilders Tel: 06681 96200
36124 Eichenzell Tel: 06659 9150820
36124 Eichenzell Tel: 06656 5262
36124 Eichenzell Tel: 06659 6291795
36124 Eichenzell Tel: 06659 9760
36124 Eichenzell - Welkers Tel: 06659 2014
97653 Bischofsheim / Rhön Tel: 09772 505
36100 Petersberg OT Böckels Tel: 0661 965270
36100 Petersberg Tel: 0661 2917540
36100 Petersberg Tel: 0661 605734
36100 Petersberg Tel: 0661 96460
36100 Petersberg-Marbach Tel: 0661 969900
97656 Sondernau Tel: 09774 8585835
36037 Fulda Tel: 0661 2917488
36043 Fulda Tel: 0661 402804
36043 Fulda Tel: 0661 9429055
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Poppenhausen (Wasserkuppe)
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 19,47 | 35,36 | 83,36 | 125,31 | 148,58 | 158,22 | 155,22 | 131,84 | 90,99 | 56,39 | 23,61 | 15,62 |
| Direktstrahlung | 14,99 | 24,40 | 49,18 | 63,91 | 81,72 | 88,60 | 86,92 | 68,56 | 53,68 | 34,40 | 17,24 | 11,87 |
| Diffusstrahlung | 4,48 | 10,96 | 34,18 | 61,40 | 66,86 | 69,62 | 68,30 | 63,28 | 37,31 | 21,99 | 6,37 | 3,75 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Poppenhausen (Wasserkuppe)
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 59° | 55° | 47° | 34° | 20° | 14° | 17° | 29° | 41° | 54° | 59° | 63° |
| Globalstrahlung | 27,84 | 48,24 | 105,93 | 142,68 | 151,99 | 155,31 | 154,97 | 143,25 | 109,38 | 78,09 | 33,78 | 23,65 |
| Direktstrahlung | 21,44 | 33,29 | 62,50 | 72,77 | 83,60 | 86,97 | 86,78 | 74,49 | 64,53 | 47,63 | 24,66 | 17,98 |
| Diffusstrahlung | 6,40 | 14,96 | 43,43 | 69,91 | 68,40 | 68,34 | 68,19 | 68,76 | 44,85 | 30,45 | 9,12 | 5,68 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Poppenhausen (Wasserkuppe)
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 17,86 | 31,61 | 73,13 | 107,97 | 106,73 | 106,80 | 104,47 | 105,06 | 73,83 | 56,14 | 22,32 | 16,34 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Poppenhausen (Wasserkuppe)
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,77 | 0,69 | 0,59 | 0,51 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,52 | 0,59 | 0,61 | 0,73 | 0,76 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,5 | 3,6 | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 3,7 | 3,6 | 3,3 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -1,5 | -2,2 | 2,8 | 7,6 | 10,9 | 14,4 | 17,1 | 16,2 | 12,0 | 7,8 | 3,5 | 0,2 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | -0,6 | -0,8 | 4,6 | 9,2 | 12,3 | 15,6 | 18,4 | 17,6 | 13,5 | 9,3 | 4,6 | 0,8 |
Photovoltaik Rechner für Poppenhausen (Wasserkuppe)
Städte in der Nähe von Poppenhausen (Wasserkuppe)
Die größten Städte in der Nähe von Poppenhausen (Wasserkuppe)
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |