Photovoltaik in Vogelsang ?
Photovoltaikanlagen in Vogelsang | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 12 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 104,74 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Vogelsang | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,14 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,02 kWp |
Stromproduktion | 96.905,35 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 131,84 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 16,54 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 969 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 1.303.890 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 7,43 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
E.DIS AG |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Vogelsang | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 36 ° |
Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
Sonneneinstrahlung in Vogelsang | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.099,56 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 576,41 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 523,15 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Vogelsang
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Vogelsang und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
15890 Eisenhüttenstadt Tel: 03364 418769
15890 Eisenhüttenstadt Tel: 03364 2800740
15890 Eisenhüttenstadt Tel: 03364 410000
15890 Eisenhüttenstadt Tel: 03364 770070
15890 Eisenhüttenstadt Tel: 03364 413204
15890 Eisenhüttenstadt Tel: 03364 62007
15295 Wiesenau Tel: 033609 728039
15295 Brieskow-Finkenheerd Tel: 033609 7270
15295 Brieskow-Finkenheerd Tel: 033609 4747
15234 Frankfurt (Oder) Tel: 0335 63933
15230 Frankfurt (Oder) Tel: 0335 533988
15234 Frankfurt (Oder) Tel: 0335 4015450
15234 Frankfurt (Oder) Tel: 0335 64400
15234 Frankfurt/Oder Tel: 0335 28465091
15234 Frankfurt/Oder Tel: 0335 6801681
03172 Guben Tel: 03561 430400
03172 Guben Tel: 03561 5463063
03172 Guben Tel: 03561 541134
03172 Guben Tel: 03561 553719
03172 Guben Tel: 03561 2781
15326 Lebus Tel: 033604 211
15848 Rietz-Neuendorf / OT Buckow Tel: 033675 5112
03172 Jänschwalde Tel: 035696 275
03197 Jänschwalde Tel: 035607 434
03185 Peitz Tel: 035601 36070
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Vogelsang
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 19,96 | 35,28 | 84,63 | 131,70 | 162,13 | 168,00 | 164,61 | 139,81 | 96,00 | 57,35 | 24,09 | 16,00 |
Direktstrahlung | 14,57 | 22,93 | 48,24 | 60,58 | 77,82 | 85,68 | 83,95 | 67,11 | 51,84 | 34,98 | 16,86 | 11,84 |
Diffusstrahlung | 5,39 | 12,35 | 36,39 | 71,12 | 84,31 | 82,32 | 80,66 | 72,70 | 44,16 | 22,37 | 7,23 | 4,16 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Vogelsang
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 66° | 59° | 50° | 37° | 23° | 15° | 18° | 31° | 45° | 56° | 64° | 68° |
Globalstrahlung | 32,86 | 53,20 | 112,84 | 154,50 | 167,71 | 164,10 | 164,30 | 154,69 | 121,20 | 83,08 | 39,00 | 28,02 |
Direktstrahlung | 23,99 | 34,58 | 64,32 | 71,07 | 80,50 | 83,69 | 83,79 | 74,25 | 65,45 | 50,68 | 27,30 | 20,74 |
Diffusstrahlung | 8,87 | 18,62 | 48,52 | 83,43 | 87,21 | 80,41 | 80,51 | 80,44 | 55,75 | 32,40 | 11,70 | 7,29 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Vogelsang
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 24,15 | 38,92 | 83,08 | 132,00 | 137,95 | 131,70 | 131,13 | 126,17 | 92,70 | 60,76 | 28,77 | 21,51 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Vogelsang
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,65 | 0,57 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,70 | 0,74 |
Trübheitsfaktor-T | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,0 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,2 | 0,1 | 4,3 | 9,8 | 14,0 | 17,5 | 20,4 | 19,4 | 14,8 | 9,9 | 5,7 | 1,9 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,5 | 1,4 | 6,0 | 11,6 | 15,4 | 18,7 | 21,6 | 20,9 | 16,3 | 11,5 | 6,9 | 2,7 |
Photovoltaik Rechner für Vogelsang
Städte in der Nähe von Vogelsang
Die größten Städte in der Nähe von Vogelsang
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |