Photovoltaik in Jamlitz ?
| Photovoltaikanlagen in Jamlitz | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 13 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 300,34 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Jamlitz | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,56 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,01 kWp |
| Stromproduktion | 298.264,06 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 558,55 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 6,87 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 994 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 947.316 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 31,48 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
| Netzbetreiber |
E.DIS AG |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Jamlitz | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 36 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Jamlitz | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.093,32 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 578,93 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 514,39 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Jamlitz
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Jamlitz und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
03185 Peitz Tel: 035601 36070
03172 Jänschwalde Tel: 035696 275
03197 Jänschwalde Tel: 035607 434
15913 Neu Zauche Tel: 035475 800692
03172 Guben Tel: 03561 430400
03172 Guben Tel: 03561 5463063
03172 Guben Tel: 03561 541134
03172 Guben Tel: 03561 553719
03172 Guben Tel: 03561 2781
15913 Märkische Heide Tel: 035476 650290
15890 Eisenhüttenstadt Tel: 03364 418769
15890 Eisenhüttenstadt Tel: 03364 2800740
15890 Eisenhüttenstadt Tel: 03364 410000
15890 Eisenhüttenstadt Tel: 03364 770070
15890 Eisenhüttenstadt Tel: 03364 413204
15890 Eisenhüttenstadt Tel: 03364 62007
03044 Cottbus Tel: 0355 485520
03042 Cottbus Tel: 0355 721981
03046 Cottbus Tel: 0355 25293
03050 Cottbus Tel: 0355 537200
03042 Cottbus Tel: 0355 722675
03044 Cottbus Tel: 0355 4947590
03044 Cottbus Tel: 0355 824200
03054 Cottbus Tel: 0355 823604
03046 Cottbus Tel: 0355 791928
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Jamlitz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 20,06 | 36,04 | 83,92 | 130,80 | 160,98 | 166,71 | 162,13 | 138,79 | 95,61 | 57,75 | 24,45 | 16,09 |
| Direktstrahlung | 14,64 | 23,42 | 47,83 | 61,48 | 78,88 | 86,69 | 84,31 | 66,62 | 51,63 | 34,65 | 16,87 | 11,91 |
| Diffusstrahlung | 5,42 | 12,61 | 36,08 | 69,32 | 82,10 | 80,02 | 77,82 | 72,17 | 43,98 | 23,10 | 7,58 | 4,18 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Jamlitz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 65° | 59° | 49° | 37° | 23° | 15° | 18° | 31° | 44° | 57° | 64° | 68° |
| Globalstrahlung | 32,86 | 53,76 | 111,20 | 152,91 | 166,16 | 162,69 | 161,73 | 153,23 | 120,30 | 84,10 | 39,60 | 27,84 |
| Direktstrahlung | 23,99 | 34,94 | 63,38 | 71,87 | 81,42 | 84,60 | 84,10 | 73,55 | 64,96 | 50,46 | 27,32 | 20,60 |
| Diffusstrahlung | 8,87 | 18,82 | 47,81 | 81,04 | 84,74 | 78,09 | 77,63 | 79,68 | 55,34 | 33,64 | 12,28 | 7,24 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Jamlitz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 24,09 | 39,12 | 81,31 | 128,61 | 135,16 | 126,60 | 126,17 | 124,84 | 91,20 | 62,31 | 29,49 | 21,11 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Jamlitz
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,65 | 0,57 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,52 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,69 | 0,74 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,0 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,1 | 0,1 | 4,5 | 9,9 | 14,1 | 17,5 | 20,4 | 19,4 | 14,8 | 10,0 | 5,8 | 2,0 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,7 | 1,4 | 6,2 | 11,7 | 15,4 | 18,7 | 21,6 | 20,9 | 16,3 | 11,6 | 7,0 | 2,8 |
Photovoltaik Rechner für Jamlitz
Städte in der Nähe von Jamlitz
Die größten Städte in der Nähe von Jamlitz
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |