Photovoltaik in Sandberg ?
| Photovoltaikanlagen in Sandberg | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 90 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 1.271,86 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Sandberg | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,51 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,05 kWp |
| Stromproduktion | 1.213.673,68 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 484,31 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 43,28 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 956 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 4.793.978 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 25,32 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
Bayernwerk AG |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Sandberg | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 33 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Sandberg | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.080,11 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 608,95 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 471,16 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Sandberg
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Sandberg und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
97657 Langenleiten Tel: 09701 8313
97653 Bischofsheim / Rhön Tel: 09772 505
97705 Burkardroth Tel: 09734 9310950
97705 Burkardroth Tel: 09734 1702
97779 Geroda Tel: 09747 9292
97656 Sondernau Tel: 09774 8585835
97769 Bad Brückenau Tel: 09741 931320
97769 Bad Brückenau Tel: 0171 1209068
97769 Bad Brückenau Tel: 09741 1500
97769 Bad Brückenau Tel: 09741 1552
97616 Bad Neustadt an der Saale Tel: 09771 61300
97616 Bad Neustadt a. d. Saale Tel: 09771 6372633
97688 Bad Kissingen Tel: 09736 1215
97688 Bad Kissingen Tel: 0971 785950
97688 Bad Kissingen Tel: 0971 72479070
97688 Bad Kissingen Tel: 0971 785690
97688 Bad Kissingen Tel: 0971 6991910
97688 Bad Kissingen Tel: 0971 3416
97720 Nüdlingen Tel: 0971 64569
97789 Oberleichtersbach Tel: 09741 4744
97789 Oberleichtersbach Tel: 09741 938104
36163 Poppenhausen (Wasserkuppe) Tel: 06658 918885
97717 Euerdorf Tel: 09704 603661
97517 Rannungen Tel: 09738 8597494
97799 Zeitlofs / OT Roßbach Tel: 09746 9200
97711 Maßbach Tel: 09735 8100
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Sandberg
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 21,48 | 38,25 | 87,23 | 128,28 | 151,90 | 163,56 | 160,58 | 136,28 | 94,44 | 57,23 | 24,36 | 16,52 |
| Direktstrahlung | 16,33 | 25,63 | 50,60 | 65,42 | 82,03 | 89,96 | 88,32 | 69,50 | 54,78 | 35,48 | 18,03 | 12,89 |
| Diffusstrahlung | 5,16 | 12,62 | 36,64 | 62,86 | 69,87 | 73,60 | 72,26 | 66,78 | 39,66 | 21,75 | 6,33 | 3,64 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Sandberg
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 60° | 56° | 47° | 34° | 21° | 14° | 17° | 29° | 42° | 54° | 58° | 62° |
| Globalstrahlung | 31,31 | 53,76 | 111,85 | 146,34 | 155,43 | 160,62 | 160,46 | 148,55 | 114,24 | 78,49 | 34,62 | 24,71 |
| Direktstrahlung | 23,80 | 36,02 | 64,87 | 74,63 | 83,93 | 88,34 | 88,25 | 75,76 | 66,26 | 48,67 | 25,62 | 19,27 |
| Diffusstrahlung | 7,51 | 17,74 | 46,98 | 71,71 | 71,50 | 72,28 | 72,21 | 72,79 | 47,98 | 29,83 | 9,00 | 5,44 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Sandberg
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 20,37 | 36,90 | 78,49 | 110,04 | 109,06 | 112,20 | 111,29 | 110,98 | 78,36 | 55,24 | 22,41 | 16,52 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Sandberg
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,51 | 0,58 | 0,62 | 0,74 | 0,78 |
| Trübheitsfaktor-T | 3,7 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -1,0 | -1,6 | 3,3 | 8,1 | 11,5 | 15,1 | 17,8 | 16,9 | 12,6 | 8,2 | 3,9 | 0,5 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | -0,2 | -0,2 | 5,1 | 9,9 | 12,9 | 16,3 | 19,1 | 18,3 | 14,2 | 9,7 | 4,9 | 1,3 |
Photovoltaik Rechner für Sandberg
Städte in der Nähe von Sandberg
Die größten Städte in der Nähe von Sandberg
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |