Photovoltaik in Frasdorf ?
| Photovoltaikanlagen in Frasdorf | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 200 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 3.041,60 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Frasdorf | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 0,99 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,09 kWp |
| Stromproduktion | 3.016.685,19 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 977,54 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 92,20 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 992 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 5.903.518 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 51,10 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
Rupert Buchauer E-Werk & Elektroinstallation Bayernwerk AG |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Frasdorf | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 34 ° |
| Optimale Dachausrichtung | 1 ° |
| Sonneneinstrahlung in Frasdorf | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.099,44 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 588,30 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 511,14 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Frasdorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Frasdorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
83112 Frasdorf Tel: 08052 4950
83083 Riedering Tel: 08036 306635
83209 Prien am Chiemsee Tel: 08051 9654322
83209 Prien am Chiemsee Tel: 08051 4142
83209 Prien / Chiemsee Tel: 08051 4041
83209 Prien am Chiemsee Tel: 08051 4359
83229 Aschau im Chiemgau Tel: 08052 700
83233 Bernau Tel: 08051 63877
83233 Bernau am Chiemsee Tel: 08051 9654455
83233 Bernau am Chiemsee Tel: 08051 6888400
83101 Rohrdorf Tel: 08031 71148
83122 Samerberg Tel: 08032 968974
83122 Samerberg Tel: 08032 8564
83253 Rimsting Tel: 08051 9396930
83253 Rimsting Tel: 08051 9654460
83253 Rimsting Tel: 08051 90650
83071 Stephanskirchen Tel: 08031 7420
83071 Stephanskirchen Tel: 08036 306614
83115 Neubeuern Tel: 08035 3003
83093 Bad Endorf Tel: 08053 795100
83224 Grassau Tel: 0176 96406520
83224 Rottau Tel: 08641 5558
83131 Nußdorf Tel: 08034 1687
83131 Nußdorf Tel: 08034 3721
83134 Prutting Tel: 0175 1591051
83259 Schleching Tel: 08649 242
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Frasdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 28,95 | 45,81 | 90,58 | 126,15 | 147,75 | 148,14 | 156,67 | 135,32 | 94,59 | 66,03 | 34,59 | 24,86 |
| Direktstrahlung | 19,69 | 27,48 | 51,63 | 63,08 | 76,83 | 80,00 | 78,34 | 63,60 | 51,08 | 37,64 | 21,79 | 17,15 |
| Diffusstrahlung | 9,27 | 18,32 | 38,95 | 63,08 | 70,92 | 68,14 | 78,34 | 71,72 | 43,51 | 28,39 | 12,80 | 7,71 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Frasdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 61° | 56° | 45° | 32° | 18° | 11° | 15° | 28° | 40° | 53° | 60° | 63° |
| Globalstrahlung | 45,32 | 65,94 | 113,55 | 141,15 | 148,61 | 142,32 | 154,01 | 146,01 | 113,43 | 91,42 | 54,15 | 40,58 |
| Direktstrahlung | 30,82 | 39,56 | 64,73 | 70,58 | 77,28 | 76,85 | 77,00 | 68,62 | 61,25 | 52,11 | 34,11 | 28,00 |
| Diffusstrahlung | 14,50 | 26,38 | 48,83 | 70,58 | 71,33 | 65,47 | 77,00 | 77,39 | 52,18 | 39,31 | 20,04 | 12,58 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Frasdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 32,98 | 48,08 | 79,05 | 108,96 | 110,14 | 102,18 | 118,54 | 115,13 | 81,03 | 66,81 | 40,86 | 30,29 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Frasdorf
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,68 | 0,60 | 0,57 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,54 | 0,57 | 0,63 | 0,69 |
| Trübheitsfaktor-T | 2,6 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 5,0 | 4,2 | 2,8 | 2,5 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -1,0 | -1,8 | 3,6 | 8,2 | 11,6 | 15,5 | 17,8 | 17,2 | 12,9 | 8,7 | 4,6 | 0,5 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,6 | 0,4 | 6,0 | 10,3 | 13,1 | 16,7 | 19,1 | 18,8 | 14,6 | 11,0 | 7,0 | 2,4 |
Photovoltaik Rechner für Frasdorf
Städte in der Nähe von Frasdorf
Die größten Städte in der Nähe von Frasdorf
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |