Photovoltaik in Bruck ?
| Photovoltaikanlagen in Bruck | |
|---|---|
| Anzahl Photovoltaikanlagen | 111 (Datenbank öffnen) |
| Installierte Gesamtleistung | 1.942,63 kWp |
| PV-Leistung & PV-Strom in Bruck | |
|---|---|
| Installierte Leistung pro Einwohner | 1,56 kWp |
| Installierte Leistung pro Hektar | 0,09 kWp |
| Stromproduktion | 1.958.058,67 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Einwohner | 1.574,00 kWh/Jahr |
| Stromproduktion pro Hektar | 90,69 kWh/Jahr |
| Volllaststunden | 1009 |
| Stromverbrauch aller Einwohner | 2.379.772 kWh/Jahr |
| Anteil Photovoltaikstrom | 82,28 % |
| Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
| Netzbetreiber |
Bayernwerk AG |
| Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Bruck | |
|---|---|
| Optimale Dachneigung | 34 ° |
| Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
| Sonneneinstrahlung in Bruck | |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.132,22 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 600,89 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 531,33 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Bruck
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Bruck und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
85567 Einharding Tel: 08093 9059744
85665 Moosach Tel: 08091 5183115
85665 Moosach Tel: 08092 8685371
85567 Grafing Tel: 08092 4520
85567 Grafing Tel: 08092 33199
85567 Grafing Tel: 08092 32253
85567 Grafing bei München Tel: 08092 4060
85567 Grafing bei München Tel: 08092 4691
85614 Kirchseeon Tel: 08091 52173
85614 Kirchseeon Tel: 08091 9691
85625 Glonn Tel: 08093 3259
85617 Aßling Tel: 08092 9519
85617 Aßling Tel: 08092 2472091
85667 Oberpframmern Tel: 08093 902410
85560 Ebersberg Tel: 08092 8604820
85560 Ebersberg Tel: 08092 2490
85560 Ebersberg Tel: 08092 21515
85560 Ebersberg Tel: 08092 22074
85560 Ebersberg Tel: 08092 3309060
85604 Zorneding Tel: 08122 2259866
83553 Frauenneuharting Tel: 08092 85550
83104 Tuntenhausen Tel: 08067 367
83620 Feldkirchen Westerham Tel: 08063 5237
83620 Feldkirchen-Westerham Tel: 08063 80560
83620 Feldkirchen-Westerham Tel: 0170 9080812
83620 Feldkirchen-Westerham Tel: 08063 200969
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Bruck
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalstrahlung | 28,15 | 46,14 | 95,51 | 130,83 | 151,53 | 156,57 | 163,43 | 139,97 | 97,17 | 63,95 | 34,17 | 24,80 |
| Direktstrahlung | 19,42 | 28,15 | 53,49 | 62,80 | 77,28 | 82,98 | 81,72 | 65,78 | 52,47 | 37,73 | 22,21 | 16,86 |
| Diffusstrahlung | 8,73 | 18,00 | 42,02 | 68,03 | 74,25 | 73,59 | 81,72 | 74,18 | 44,70 | 26,22 | 11,96 | 7,94 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Bruck
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimale Dachneigung | 62° | 57° | 46° | 33° | 19° | 12° | 15° | 27° | 40° | 53° | 61° | 66° |
| Globalstrahlung | 43,80 | 66,61 | 121,46 | 147,27 | 152,68 | 150,84 | 161,01 | 150,85 | 116,79 | 87,51 | 52,74 | 41,76 |
| Direktstrahlung | 30,22 | 40,63 | 68,02 | 70,69 | 77,86 | 79,95 | 80,51 | 70,90 | 63,07 | 51,63 | 34,28 | 28,39 |
| Diffusstrahlung | 13,58 | 25,98 | 53,44 | 76,58 | 74,81 | 70,89 | 80,51 | 79,95 | 53,72 | 35,88 | 18,46 | 13,36 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Bruck
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktnormale Einstrahlung | 32,02 | 49,06 | 87,51 | 117,00 | 115,75 | 112,08 | 125,80 | 120,31 | 83,82 | 63,12 | 39,15 | 32,67 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Bruck
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis Global / Diffus |
0,69 | 0,61 | 0,56 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,68 |
| Trübheitsfaktor-T | 2,7 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 3,6 | 2,9 | 2,6 |
| Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,1 | -0,9 | 4,6 | 9,1 | 12,6 | 16,5 | 18,9 | 18,2 | 13,7 | 9,1 | 4,6 | 1,2 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,1 | 0,9 | 6,6 | 10,9 | 14,0 | 17,7 | 20,3 | 19,8 | 15,4 | 11,0 | 6,4 | 2,7 |
Photovoltaik Rechner für Bruck
Städte in der Nähe von Bruck
Die größten Städte in der Nähe von Bruck
| Nennleistung (kWp) | |
| Stromproduktion () | |
| Volllaststunden pro Jahr | |
| Inbetriebnahme | |
| Anlagentyp | |
| Regelbarkeit | |
| Leistungsbegrenzung | |
| Netzbetreiber | |
| Übertragungsnetzbetreiber | |
| Bürgerenergieanlage | |